03月02日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-03-02
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14060-14160元/吨 | 14110 | 180 | 03-02 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 11060-11100元/吨 | 11080 | 0 | 03-02 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 67100-67800元/吨 | 67450 | 900 | 03-02 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36000-36230元/吨 | 36115 | 625 | 03-02 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14010-14110元/吨 | 14060 | 180 | 03-02 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 67400-67800元/吨 | 67600 | 900 | 03-02 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 | 0 | 03-02 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35340-35580元/吨 | 35460 | -270 | 03-01 |
1#进口镍 | 67100-67500元/吨 | 67300 | 850 | 03-02 | ||
镍生铁 | 10-15% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 03-02 | |
镍生铁 | 6-8% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 03-02 | |
镍生铁 | 4-6% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 03-02 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1650-1670元/吨 | 1660 | 0 | 03-02 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1842元/吨 | 1842 | 12 | 03-02 | |
氧化铝 | 华东 | 1880-1950元/吨 | 1915 | 25 | 03-02 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35360-35640元/吨 | 35500 | -265 | 03-01 |
氧化铝 | 华中 | 1830-1900元/吨 | 1865 | 20 | 03-02 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 35260-35520元/吨 | 35390 | -290 | 03-01 |
氧化铝 | 华北 | 1820-1870元/吨 | 1845 | 5 | 03-02 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 35400-35640元/吨 | 35520 | -260 | 03-01 |
氧化铝 | 华南 | 1730-1770元/吨 | 1750 | 10 | 03-02 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 03-02 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1730-1950元/吨 | 1840 | 20 | 03-02 | |
氧化铝 | 进口 | 1900-1950元/吨 | 1925 | 15 | 03-02 | |
氟化铝 | 国产 | 6200-6600元/吨 | 6400 | 0 | 03-02 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 104500-107500元/吨 | 106000 | 0 | 03-02 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯