02月22日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-02-22
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14050-14150元/吨 | 14100 | 450 | 02-22 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10950-10990元/吨 | 10970 | 180 | 02-22 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 66800-67700元/吨 | 67250 | 1450 | 02-22 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35760-35980元/吨 | 35870 | 470 | 02-22 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14000-14100元/吨 | 14050 | 450 | 02-22 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 67300-67700元/吨 | 67500 | 1400 | 02-22 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 100 | 02-22 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35270-35500元/吨 | 35385 | 50 | 02-19 |
1#进口镍 | 66800-67200元/吨 | 67000 | 1450 | 02-22 | ||
镍生铁 | 10-15% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 02-22 | |
镍生铁 | 6-8% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 02-22 | |
镍生铁 | 4-6% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 02-22 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1630-1650元/吨 | 1640 | 0 | 02-22 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1661元/吨 | 1661 | 0 | 02-19 | |
氧化铝 | 华东 | 1700-1750元/吨 | 1725 | 0 | 02-19 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35300-35530元/吨 | 35415 | 40 | 02-19 |
氧化铝 | 华中 | 1660-1720元/吨 | 1690 | 0 | 02-19 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 35220-35440元/吨 | 35330 | 60 | 02-19 |
氧化铝 | 华北 | 1620-1680元/吨 | 1650 | 0 | 02-19 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 35330-35530元/吨 | 35430 | 35 | 02-19 |
氧化铝 | 华南 | 1550-1630元/吨 | 1590 | 0 | 02-19 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 02-19 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1550-1750元/吨 | 1650 | 0 | 02-19 | |
氧化铝 | 进口 | 1830-1860元/吨 | 1845 | 0 | 02-19 | |
氟化铝 | 国产 | 6200-6600元/吨 | 6400 | 0 | 02-22 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 101500-104500元/吨 | 103000 | 500 | 02-22 |
标签:
![](http://b.zz91.com/jiage/images/wx_jinshu.png)
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯