02月18日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-02-18
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 13410-13510元/吨 | 13460 | 0 | 02-18 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10740-10780元/吨 | 10760 | -90 | 02-18 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 65300-66200元/吨 | 65750 | 0 | 02-18 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35270-35450元/吨 | 35360 | 100 | 02-18 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13360-13460元/吨 | 13410 | 0 | 02-18 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 65800-66200元/吨 | 66000 | -50 | 02-18 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13850元/吨 | 13800 | -50 | 02-18 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35170-35270元/吨 | 35220 | -330 | 02-17 |
1#进口镍 | 65300-65600元/吨 | 65450 | 0 | 02-18 | ||
镍生铁 | 10-15% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 02-18 | |
镍生铁 | 6-8% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 02-18 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-710元/镍点 | 705 | 0 | 02-18 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1630-1650元/吨 | 1640 | 0 | 02-18 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1661元/吨 | 1661 | 0 | 02-17 | |
氧化铝 | 华东 | 1700-1750元/吨 | 1725 | 0 | 02-17 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35230-35350元/吨 | 35290 | -310 | 02-17 |
氧化铝 | 华中 | 1660-1720元/吨 | 1690 | 0 | 02-17 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 35100-35220元/吨 | 35160 | -320 | 02-17 |
氧化铝 | 华北 | 1620-1680元/吨 | 1650 | 0 | 02-17 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 35250-35350元/吨 | 35300 | -325 | 02-17 |
氧化铝 | 华南 | 1550-1630元/吨 | 1590 | 0 | 02-17 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 02-17 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1550-1750元/吨 | 1650 | 0 | 02-17 | |
氧化铝 | 进口 | 1800-1830元/吨 | 1815 | 0 | 02-17 | |
氟化铝 | 国产 | 6200-6600元/吨 | 6400 | 0 | 02-18 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 101500-104500元/吨 | 103000 | -500 | 02-18 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯