01月18日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-01-18
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 12620-12720元/吨 | 12670 | 50 | 01-18 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10700-10740元/吨 | 10720 | 20 | 01-18 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 67300-68500元/吨 | 67900 | 400 | 01-18 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 34680-34980元/吨 | 34830 | -120 | 01-18 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 12570-12670元/吨 | 12620 | 50 | 01-18 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 68300-68500元/吨 | 68400 | 350 | 01-18 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13050-13150元/吨 | 13100 | 25 | 01-18 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 34850-34970元/吨 | 34910 | 290 | 01-15 |
1#进口镍 | 67300-67500元/吨 | 67400 | 450 | 01-18 | ||
镍生铁 | 10-15% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 01-18 | |
镍生铁 | 6-8% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 01-18 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-710元/镍点 | 705 | 0 | 01-18 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1640-1660元/吨 | 1650 | 0 | 01-18 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1635元/吨 | 1635 | 0 | 01-15 | |
氧化铝 | 华东 | 1660-1720元/吨 | 1690 | 0 | 01-15 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 34880-35050元/吨 | 34965 | 285 | 01-15 |
氧化铝 | 华中 | 1650-1700元/吨 | 1675 | 0 | 01-15 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 34800-34900元/吨 | 34850 | 300 | 01-15 |
氧化铝 | 华北 | 1600-1630元/吨 | 1615 | 0 | 01-15 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 34900-35050元/吨 | 34975 | 275 | 01-15 |
氧化铝 | 华南 | 1530-1600元/吨 | 1565 | 0 | 01-15 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 01-15 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1530-1720元/吨 | 1625 | 0 | 01-15 | |
氧化铝 | 进口 | 1720-1770元/吨 | 1745 | 0 | 01-15 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 01-18 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 95000-96500元/吨 | 95750 | 0 | 01-18 |
1#电解铜 | 华东 | 34800-35050元/吨 | 34925 | 290 | 01-15 | |
1#电解铜 | 华北 | 34840-35130元/吨 | 34985 | 285 | 01-15 | |
1#电解铜 | 华南 | 35000-35120元/吨 | 35060 | 345 | 01-15 | |
无锡地区 | A00铝锭 | 10710-10730 | 10720 | -20 | 01-18 | |
杭州地区 | A00铝锭 | 10690-10700 | 10695 | -10 | 01-18 | |
南海地区 | A00铝锭 | 10750-10770 | 10760 | -25 | 01-18 | |
重庆地区 | A00铝锭 | 10795-10835 | 10815 | -5 | 01-18 | |
沈阳地区 | A00铝锭 | 10730-10740 | 10735 | 15 | 01-18 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯