01月14日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-01-14
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 12590-12690元/吨 | 12640 | 150 | 01-14 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10730-10770元/吨 | 10750 | 70 | 01-14 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 66000-67500元/吨 | 66750 | 1150 | 01-14 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 34420-34900元/吨 | 34660 | -165 | 01-14 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 12540-12640元/吨 | 12590 | 140 | 01-14 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 67200-67500元/吨 | 67350 | 1150 | 01-14 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13000-13150元/吨 | 13075 | 75 | 01-14 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 34750-34850元/吨 | 34800 | -80 | 01-13 |
1#进口镍 | 66000-66400元/吨 | 66200 | 1200 | 01-14 | ||
镍生铁 | 10-15% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 01-14 | |
镍生铁 | 6-8% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 01-14 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-710元/镍点 | 705 | 0 | 01-14 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1640-1660元/吨 | 1650 | 0 | 01-14 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1635元/吨 | 1635 | 0 | 01-13 | |
氧化铝 | 华东 | 1660-1720元/吨 | 1690 | 0 | 01-13 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 34780-34900元/吨 | 34840 | -100 | 01-13 |
氧化铝 | 华中 | 1650-1700元/吨 | 1675 | 0 | 01-13 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 34720-34820元/吨 | 34770 | -45 | 01-13 |
氧化铝 | 华北 | 1600-1630元/吨 | 1615 | 0 | 01-13 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 34800-34900元/吨 | 34850 | -100 | 01-13 |
氧化铝 | 华南 | 1530-1600元/吨 | 1565 | 0 | 01-13 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 01-13 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1530-1720元/吨 | 1625 | 0 | 01-13 | |
氧化铝 | 进口 | 1730-1780元/吨 | 1755 | 0 | 01-13 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 01-14 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 95000-96500元/吨 | 95750 | -750 | 01-14 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯