01月12日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-01-12
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 12540-12640元/吨 | 12590 | -230 | 01-12 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10890-10930元/吨 | 10910 | -40 | 01-12 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 64600-66100元/吨 | 65350 | -850 | 01-12 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 34820-35000元/吨 | 34910 | -380 | 01-12 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 12500-12600元/吨 | 12550 | -230 | 01-12 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 65700-66100元/吨 | 65900 | -800 | 01-12 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 12900-13050元/吨 | 12975 | -75 | 01-12 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35180-35340元/吨 | 35260 | -480 | 01-11 |
1#进口镍 | 64600-65000元/吨 | 64800 | -900 | 01-12 | ||
镍生铁 | 10-15% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 01-12 | |
镍生铁 | 6-8% | 690-700元/镍点 | 695 | 0 | 01-12 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-710元/镍点 | 705 | 0 | 01-12 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1640-1660元/吨 | 1650 | 0 | 01-12 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1635元/吨 | 1635 | -2 | 01-12 | |
氧化铝 | 华东 | 1660-1720元/吨 | 1690 | 0 | 01-12 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35220-35400元/吨 | 35310 | -485 | 01-11 |
氧化铝 | 华中 | 1650-1700元/吨 | 1675 | 0 | 01-12 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 35120-35280元/吨 | 35200 | -485 | 01-11 |
氧化铝 | 华北 | 1600-1630元/吨 | 1615 | 0 | 01-12 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 35250-35400元/吨 | 35325 | -485 | 01-11 |
氧化铝 | 华南 | 1530-1600元/吨 | 1565 | -10 | 01-12 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 01-12 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1530-1720元/吨 | 1625 | -10 | 01-12 | |
氧化铝 | 进口 | 1730-1780元/吨 | 1755 | 0 | 01-12 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 01-12 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 96000-97500元/吨 | 96750 | 750 | 01-12 |
1#电解铜 | 华东 | 35150-35400元/吨 | 35275 | -485 | 01-11 | |
1#电解铜 | 华北 | 35320-35530元/吨 | 35425 | -460 | 01-11 | |
1#电解铜 | 华南 | 35360-35550元/吨 | 35455 | -490 | 01-11 | |
无锡地区 | A00铝锭 | 10870-10890 | 10880 | -30 | 01-12 | |
杭州地区 | A00铝锭 | 10890-10920 | 10905 | -20 | 01-12 | |
南海地区 | A00铝锭 | 10950-10970 | 10960 | 30 | 01-11 | |
重庆地区 | A00铝锭 | 10990-11030 | 11010 | -20 | 01-12 | |
沈阳地区 | A00铝锭 | 10880-10890 | 10885 | -15 | 01-12 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯