01月07日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-01-07
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 12860-12960元/吨 | 12910 | -70 | 01-07 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10850-10890元/吨 | 10870 | -30 | 01-07 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 66400-67900元/吨 | 67150 | -100 | 01-07 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36120-36320元/吨 | 36220 | -60 | 01-07 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 12820-12920元/吨 | 12870 | -70 | 01-07 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 67500-67900元/吨 | 67700 | -150 | 01-07 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13100-13200元/吨 | 13150 | -50 | 01-07 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36180-36320元/吨 | 36250 | 130 | 01-06 |
1#进口镍 | 66400-66700元/吨 | 66550 | -150 | 01-07 | ||
镍生铁 | 10-15% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 01-07 | |
镍生铁 | 6-8% | 695-705元/镍点 | 700 | -5 | 01-07 | |
镍生铁 | 4-6% | 705-715元/镍点 | 710 | -5 | 01-07 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1640-1660元/吨 | 1650 | 0 | 01-07 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1626元/吨 | 1626 | 0 | 01-07 | |
氧化铝 | 华东 | 1650-1700元/吨 | 1675 | 0 | 01-07 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36200-36380元/吨 | 36290 | 115 | 01-06 |
氧化铝 | 华中 | 1620-1680元/吨 | 1650 | 0 | 01-07 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 36140-36280元/吨 | 36210 | 140 | 01-06 |
氧化铝 | 华北 | 1600-1630元/吨 | 1615 | 0 | 01-07 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 36240-36380元/吨 | 36310 | 125 | 01-06 |
氧化铝 | 华南 | 1550-1600元/吨 | 1575 | 0 | 01-07 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 01-07 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1550-1700元/吨 | 1625 | 0 | 01-07 | |
氧化铝 | 进口 | 1730-1780元/吨 | 1755 | 0 | 01-07 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 01-07 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 94000-96000元/吨 | 95000 | 750 | 01-07 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯