01月05日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-01-05
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 13080-13180元/吨 | 13130 | 30 | 01-05 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10920-10960元/吨 | 10940 | 10 | 01-05 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 66700-68400元/吨 | 67550 | -400 | 01-05 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36080-36220元/吨 | 36150 | -40 | 01-05 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13040-13140元/吨 | 13090 | 30 | 01-05 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 67900-68400元/吨 | 68150 | -450 | 01-05 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13150-13300元/吨 | 13225 | 25 | 01-05 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36130-36210元/吨 | 36170 | -455 | 01-04 |
1#进口镍 | 66700-67200元/吨 | 66950 | -350 | 01-05 | ||
镍生铁 | 10-15% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 01-05 | |
镍生铁 | 6-8% | 700-710元/镍点 | 705 | 0 | 01-05 | |
镍生铁 | 4-6% | 710-720元/镍点 | 715 | 0 | 01-05 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1640-1660元/吨 | 1650 | 0 | 01-05 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1624元/吨 | 1624 | 0 | 01-04 | |
氧化铝 | 华东 | 1650-1700元/吨 | 1675 | 0 | 01-04 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36170-36250元/吨 | 36210 | -445 | 01-04 |
氧化铝 | 华中 | 1620-1680元/吨 | 1650 | 0 | 01-04 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 36120-36180元/吨 | 36150 | -425 | 01-04 |
氧化铝 | 华北 | 1580-1630元/吨 | 1605 | 0 | 01-04 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 36200-36250元/吨 | 36225 | -450 | 01-04 |
氧化铝 | 华南 | 1550-1630元/吨 | 1590 | 0 | 01-04 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 01-04 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1550-1700元/吨 | 1625 | 0 | 01-04 | |
氧化铝 | 进口 | 1750-1800元/吨 | 1775 | 0 | 01-04 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | -50 | 01-05 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 93000-95500元/吨 | 94250 | 0 | 01-05 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯