您所在的位置:行情报价首页 >
> 02月08日废铜价格
02月08日废铜价格
发布时间:2025-02-08
品名 | 规格 | 地区 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 报价类型 | 单位 |
---|
品名 | 规格 | 地区 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 报价类型 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜铝水箱 | - | 长春鼎盛祥物资 | 0.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 河南新昌铜业 | 250.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 安徽润藤铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 鹰江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
连铸连轧 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西恒吉铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
废黄铜 | - | 江西恒吉铜业 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北恒昌电工 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 湖北亿能新材料 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
电话线 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
铜米 | - | 江西保太 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
黄杂铜 | - | 江西保太 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 苏州通安市场 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 苏州通安市场 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 河北保定货场 | 700.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 临沂金属城货场 | 600.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
亮铜 | - | 清远鹏宇货场 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
热水器铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
干净黄铜水箱 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
大黄铜 | - | 清远鹏宇货场 | 100.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
光亮铜 | - | 泉州永兴金属 | 500.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
清光亮 | - | 江西中力资源 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
缆粗 | - | 江西中力资源 | 300.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
普光亮 | - | 江苏志灏铜业 | 400.0 | 企业报价 | 元/吨 | ||
