您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月24日聚乙烯(PE)价格
01月24日聚乙烯(PE)价格
发布时间:2025-01-24
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
5000S | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5200B | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
LD100AC | 新料 | 燕山石化LDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5502 | 新料 | 茂名石化HDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
2426H | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
951-000 | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
7042 | 新料 | 茂名石化LLDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
1158 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2480 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
6098 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
QHM32F | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2102TN00 | 新料 | 齐鲁石化LDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
7042 | 新料 | 齐鲁石化LLDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
4902T | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
5000S | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
1801 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
7042 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
2426H | 新料 | 扬子巴斯夫LDPE | 0.0 | 扬子巴斯夫 | ||
MH602 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
YGH041 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q210 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q281 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
2001 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
7042 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
5502FA | 新料 | 上海赛科HDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220AA | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220KJ | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
6094 | 新料 | 福建联合HDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
7042 | 新料 | 福建联合LLDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
50100 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
5502 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
7042 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
7042粉 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
049 | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
5502TA | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
HD5502S | 新料 | 浙江石化HDPE | 0.0 | 浙江石化 | ||
HMCRP100N | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
7042 | 新料 | 抚顺石化LLDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
2911 | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
2426H | 新料 | 大庆石化LDPE(中油华东) | 0.0 | 大庆石化 | ||
7042 | 新料 | 久泰能源LLDPE | 0.0 | 久泰能源 | ||
7042 | 新料 | 神华宁煤LLDPE(华北) | 0.0 | 神华宁煤 | ||
7750M | 新料 | 恒力石化HDPE | 0.0 | 恒力石化 | ||
5000S | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5200B | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
LD100AC | 新料 | 燕山石化LDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5502 | 新料 | 茂名石化HDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
2426H | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
951-000 | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
7042 | 新料 | 茂名石化LLDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
1158 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2480 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
6098 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
QHM32F | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2102TN00 | 新料 | 齐鲁石化LDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
7042 | 新料 | 齐鲁石化LLDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
4902T | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
5000S | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
1801 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
7042 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
2426H | 新料 | 扬子巴斯夫LDPE | 0.0 | 扬子巴斯夫 | ||
MH602 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
YGH041 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q210 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q281 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
2001 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
7042 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
5502FA | 新料 | 上海赛科HDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220AA | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220KJ | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
6094 | 新料 | 福建联合HDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
7042 | 新料 | 福建联合LLDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
50100 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
5502 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
7042 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
7042粉 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
049 | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
5502TA | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
HD5502S | 新料 | 浙江石化HDPE | 0.0 | 浙江石化 | ||
HMCRP100N | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
7042 | 新料 | 抚顺石化LLDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
2911 | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
2426H | 新料 | 大庆石化LDPE(中油华东) | 0.0 | 大庆石化 | ||
7042 | 新料 | 久泰能源LLDPE | 0.0 | 久泰能源 | ||
7042 | 新料 | 神华宁煤LLDPE(华北) | 0.0 | 神华宁煤 | ||
7750M | 新料 | 恒力石化HDPE | 0.0 | 恒力石化 | ||
5000S | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5200B | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
LD100AC | 新料 | 燕山石化LDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5502 | 新料 | 茂名石化HDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
2426H | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
951-000 | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
7042 | 新料 | 茂名石化LLDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
1158 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2480 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
6098 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
QHM32F | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2102TN00 | 新料 | 齐鲁石化LDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
7042 | 新料 | 齐鲁石化LLDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
4902T | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
5000S | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
1801 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
7042 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
2426H | 新料 | 扬子巴斯夫LDPE | 0.0 | 扬子巴斯夫 | ||
MH602 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
YGH041 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q210 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q281 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
2001 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
7042 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
5502FA | 新料 | 上海赛科HDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220AA | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220KJ | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
6094 | 新料 | 福建联合HDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
7042 | 新料 | 福建联合LLDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
50100 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
5502 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
7042 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
7042粉 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
049 | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
5502TA | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
HD5502S | 新料 | 浙江石化HDPE | 0.0 | 浙江石化 | ||
HMCRP100N | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
7042 | 新料 | 抚顺石化LLDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
2911 | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
2426H | 新料 | 大庆石化LDPE(中油华东) | 0.0 | 大庆石化 | ||
7042 | 新料 | 久泰能源LLDPE | 0.0 | 久泰能源 | ||
7042 | 新料 | 神华宁煤LLDPE(华北) | 0.0 | 神华宁煤 | ||
7750M | 新料 | 恒力石化HDPE | 0.0 | 恒力石化 | ||
5000S | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5200B | 新料 | 燕山石化HDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
LD100AC | 新料 | 燕山石化LDPE | 0.0 | 燕山石化 | ||
5502 | 新料 | 茂名石化HDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
2426H | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
951-000 | 新料 | 茂名石化LDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
7042 | 新料 | 茂名石化LLDPE | 0.0 | 茂名石化 | ||
1158 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2480 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
6098 | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
QHM32F | 新料 | 齐鲁石化HDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
2102TN00 | 新料 | 齐鲁石化LDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
7042 | 新料 | 齐鲁石化LLDPE | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
4902T | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
5000S | 新料 | 扬子石化HDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
1801 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
7042 | 新料 | 扬子石化LLDPE | 0.0 | 扬子石化 | ||
2426H | 新料 | 扬子巴斯夫LDPE | 0.0 | 扬子巴斯夫 | ||
MH602 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
YGH041 | 新料 | 上海石化HDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q210 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
Q281 | 新料 | 上海石化LDPE | 0.0 | 上海石化 | ||
2001 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
7042 | 新料 | 广州石化LLDPE | 0.0 | 广州石化 | ||
5502FA | 新料 | 上海赛科HDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220AA | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
0220KJ | 新料 | 上海赛科LLDPE | 0.0 | 上海赛科 | ||
6094 | 新料 | 福建联合HDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
7042 | 新料 | 福建联合LLDPE | 0.0 | 福建联合 | ||
50100 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
5502 | 新料 | 上海金菲HDPE | 0.0 | 上海金菲 | ||
7042 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
7042粉 | 新料 | 吉林石化LLDPE | 0.0 | 吉林石化 | ||
049 | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
5502TA | 新料 | 中沙天津HDPE | 0.0 | 中沙天津 | ||
HD5502S | 新料 | 浙江石化HDPE | 0.0 | 浙江石化 | ||
HMCRP100N | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
7042 | 新料 | 抚顺石化LLDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
2911 | 新料 | 抚顺石化HDPE | 0.0 | 抚顺石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
5000S | 新料 | 大庆石化HDPE | 0.0 | 大庆石化 | ||
2426H | 新料 | 大庆石化LDPE(中油华东) | 0.0 | 大庆石化 | ||
7042 | 新料 | 久泰能源LLDPE | 0.0 | 久泰能源 | ||
7042 | 新料 | 神华宁煤LLDPE(华北) | 0.0 | 神华宁煤 | ||
7750M | 新料 | 恒力石化HDPE | 0.0 | 恒力石化 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
PE塑料垃圾袋破碎清洗再生设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
LDPE纯高压蓝色颗粒 | 江苏 江阴市 | 6999.0元/吨 |
供应PE塑料膜团粒机 薄膜团粒机 薄膜团粒机 | 广东 万江区 | 19500.0元/台 |
LDPE再生颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
HDPE管道颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
PE磨粉机 | 江苏 张家港市 | 86000.0元/台 |
PE磨粉机设备 | 江苏 张家港市 | 86000.0元/台 |
PE磨粉机械 | 江苏 张家港市 | 86000.0元/台 |
立邦ESP-1000型PP/PE分选机 可试机 | 江苏 张家港市 | 420000.0-430000.0元/台 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情