您所在的位置:行情报价首页 >
> 安徽富鑫带钢价格
安徽富鑫带钢价格
发布时间:2025-01-18
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 钢厂 |
---|
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 南京 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 南京 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 南京 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 南京 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 南京 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 南昌 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 常州 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 常州 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 常州 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 常州 | 40.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
供应PE料(给水料,燃气料,钢带料,蓝桶料 | 江西 丰城市 | 5800.0-6800.0元/吨 |
正品带钢 | 河北 唐山 | 4300.0元/吨 |
热熔胶脱模剂,钢带离型剂,胶黏带防粘剂 | 广东 城区 | 15.0元/千克 |
出售神钢刚260带吸盘,带抓具,带发电机一套 | 吉林 双阳区 | |
高价回收 pe管 燃气管 钢带管 | 河北 廊坊 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情