您所在的位置:行情报价首页 >
> 安徽富鑫建筑钢材价格
安徽富鑫建筑钢材价格
发布时间:2025-01-18
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 钢厂 |
---|
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 南昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 长沙 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 宜昌 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 安徽富鑫 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
求购pctg副牌 水口料 工厂余料1001 2001 1501 | 广东 东莞 | 10000.0-35000.0元/吨 |
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
新美星灌装机 | 四川 都江堰市 | 220000.0元/台 |
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
动力电池回收 | 广东 深圳 | 54.0元/只 |
收银POS机 | 广东 深圳 | 134807.0元/台 |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
接枝EVA | 江苏 浦口区 | 22.0元/千克 |
塑料破碎机 粉碎机 | 广东 莞城区 | 22000.0元/台 |
农膜破碎清洗回收处理再生设备 | 广东 莞城区 | 180000.0-560000.0元/套 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情