您所在的位置:行情报价首页 >
> 江苏镔鑫螺纹钢价格
江苏镔鑫螺纹钢价格
发布时间:2025-01-18
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 价格形式 | 单位 | 钢厂 |
---|
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 价格形式 | 单位 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB500E | 18 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 28-32 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 28-32 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 12 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 25 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 16 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 20 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 22 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 14 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 16-25 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | 12-14 | 10.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | 28-32 | 10.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 12-14 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 12-14 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 16-20 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 16-20 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 10 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 16-25 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16-20 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16-25 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 上海 | 70.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12-14 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16-25 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 杭州 | 90.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16-20 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 常州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 临沂 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 烟台 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 南通 | 10.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16-20 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 扬州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 扬州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 扬州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 扬州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 扬州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 无锡 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 青岛 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 盐城 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 盐城 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 盐城 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 盐城 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 盐城 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 盐城 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 苏州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 温州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 温州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14 | 温州 | 30.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 亳州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16-20 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 泰州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 日照 | 20.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ32 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ40 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ36 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 徐州 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16-25 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 镇江 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ20 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ22 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ18 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ16 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 蚌埠 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 宿迁 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 宿迁 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 宿迁 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 宿迁 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 宿迁 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 宿迁 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ32 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 南京 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB400 | Φ36-40 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ40 | 连云港 | 0.0 | 元/吨 | 江苏镔鑫 | ||
