您所在的位置:行情报价首页 >
> 福建三宝螺纹钢价格
福建三宝螺纹钢价格
发布时间:2025-01-18
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 价格形式 | 单位 | 钢厂 |
---|
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 报价 | 涨跌 | 价格形式 | 单位 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 20 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 20 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 16 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 18 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 25 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 22 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 12 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | 28-32 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 14 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | 28-32 | 0.0 | 现金含税市场价 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 福州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 龙岩 | -20.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ40 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ36 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ40 | 龙岩 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ40 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ36 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 莆田 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ36-40 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 泉州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 温州 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ12 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ14 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ25 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ40 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ28-32 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ36 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ40 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ22 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ20 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ18 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 厦门 | 0.0 | 元/吨 | 福建三宝 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
积压螺纹钢一车特价 | 江苏 南京 | 3980.0元/吨 |
大量供应螺纹钢,盘螺,线材等利用材。18163 | 湖南 邵东县 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情