您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月15日废铝价格
01月15日废铝价格
发布时间:2025-01-15
品名 | 规格 | 品牌 | 地区 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 报价类型 | 单位 |
---|
品名 | 规格 | 品牌 | 地区 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 报价类型 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生铝屑 | - | 山东临沂 | 元/吨 | |||||
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 四川地区 | 元/吨 | |||||
熟铝屑 | - | 山东临沂 | 元/吨 | |||||
生活铝 | - | 山东临沂 | 元/吨 | |||||
机械铝 | 摩托圈 | 山东临沂 | 元/吨 | |||||
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 广东清远 | 元/吨 | |||||
进口干净6061料 | - | 佛山地区 | 元/吨 | |||||
铝线 | 带钢芯 | 山东临沂 | 元/吨 | |||||
进口洁净6063料 | - | 佛山地区 | 元/吨 | |||||
铝合金 | 厚门窗料 | 山东临沂 | 元/吨 | |||||
合金铝 | 活塞 | 重庆 | 元/吨 | |||||
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 重庆 | 元/吨 | |||||
干净356轮毂铝 | - | 重庆 | 元/吨 | |||||
进口干净6063旧料 | 干净 | 江西地区 | 元/吨 | |||||
长铝线 | - | 重庆 | 元/吨 | |||||
生铝 | - | 山东济南 | 元/吨 | |||||
破碎熟铝 | 90-92% | 江苏地区 | 元/吨 | |||||
破碎生铝 | 91-93% | 江苏地区 | 元/吨 | |||||
废铝线 | - | 河北保定 | 元/吨 | |||||
国产干净6063旧料 | 干净 | 山东地区 | 元/吨 | |||||
生铝屑 | - | 山东临沂 | 山东临沂 | 元/吨 | ||||
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 四川地区 | 四川地区 | 元/吨 | ||||
熟铝屑 | - | 山东临沂 | 山东临沂 | 元/吨 | ||||
生活铝 | - | 山东临沂 | 山东临沂 | 元/吨 | ||||
机械铝 | 摩托圈 | 山东临沂 | 山东临沂 | 元/吨 | ||||
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 广东清远 | 广东清远 | 元/吨 | ||||
进口干净6061料 | - | 佛山地区 | 佛山地区 | 元/吨 | ||||
铝线 | 带钢芯 | 山东临沂 | 山东临沂 | 元/吨 | ||||
进口洁净6063料 | - | 佛山地区 | 佛山地区 | 元/吨 | ||||
铝合金 | 厚门窗料 | 山东临沂 | 山东临沂 | 元/吨 | ||||
合金铝 | 活塞 | 重庆 | 重庆 | 元/吨 | ||||
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 重庆 | 重庆 | 元/吨 | ||||
干净356轮毂铝 | - | 重庆 | 重庆 | 元/吨 | ||||
进口干净6063旧料 | 干净 | 江西地区 | 江西地区 | 元/吨 | ||||
长铝线 | - | 重庆 | 重庆 | 元/吨 | ||||
生铝 | - | 山东济南 | 山东济南 | 元/吨 | ||||
破碎熟铝 | 90-92% | 江苏地区 | 江苏地区 | 元/吨 | ||||
破碎生铝 | 91-93% | 江苏地区 | 江苏地区 | 元/吨 | ||||
废铝线 | - | 河北保定 | 河北保定 | 元/吨 | ||||
国产干净6063旧料 | 干净 | 山东地区 | 山东地区 | 元/吨 | ||||
拆水箱铝 | 85-87% | 佛山地区 | 元/吨 | |||||
国产洁净6063新料 | - | 佛山地区 | 元/吨 | |||||
国产洁净6063旧料 | - | 佛山地区 | 元/吨 | |||||
干净割胶铝皮 | - | 四川地区 | 元/吨 | |||||
干净割胶铝线 | - | 四川地区 | 元/吨 | |||||
拆水箱铝 | 85-87% | 佛山地区 | 佛山地区 | 元/吨 | ||||
国产洁净6063新料 | - | 佛山地区 | 佛山地区 | 元/吨 | ||||
国产洁净6063旧料 | - | 佛山地区 | 佛山地区 | 元/吨 | ||||
干净割胶铝皮 | - | 四川地区 | 四川地区 | 元/吨 | ||||
干净割胶铝线 | - | 四川地区 | 四川地区 | 元/吨 | ||||
铝精废价差 | - | 华东地区 | -140.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝精废价差 | - | 华南地区 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝精废价差 | - | 西南地区 | -140.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝精废价差 | - | 北方地区 | 119.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
清远空调压缩机 | 10-12% | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 空调 | |||
机生铝 | Fe6%-8% | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
干净机件生铝 | 干净 | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
变压器铝 | 94-95% | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆水箱铝 | - | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
型材铝 | - | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
港装唛仔 | 含杂≤4% | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆水箱铝 | 85-87% | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎水箱铝 | 88-90% | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
唛仔 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝皮 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
水箱铝复锭 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
进口合金铝料 | 干净 | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
进口6063料 | 干净 | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎生铝 | 91-93% | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎熟铝 | 90-92% | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
国6063旧料 | 干净 | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
国6063新料 | 干净 | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | Fe<3% | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
报纸板 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝刨花 | 9成 | 广东 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝屑 | 8成8 | 广东 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 湖南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金旧白料 | - | 湖南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥旧料 | - | 湖南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | fe<2% | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆迁喷涂料 | 干净 | 湖南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝水箱 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 湖南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
1系铝 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
3系铝 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
5系铝 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6系铝 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大件生铝 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小件生铝 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 湖南 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 湖南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金门窗 | - | 湖北 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐压块 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | Fe<3% | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金白料 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
重磅型材 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝销水价 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
新件料头 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大水箱 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小水箱 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大件生铝 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
民用生铝 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎生铝 | - | 湖北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
新机铝 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金旧白料 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆迁喷涂料 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
民用生铝 | - | 重庆 | -100.0 | 市场价格 | 锌<3.5 | |||
断桥旧料 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥新料 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 重庆 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机械生铝 | - | 重庆 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小铝水箱 | - | 重庆 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
彩铝 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 四川 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝屑 | - | 四川 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
灰铝线 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
纯白型材不带钉 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
纯喷涂型材不带钉 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
统料型材 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
钢圈缸体活塞 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机械生铝 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
干净生铝 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
发热盘 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
刹车片 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
纯易拉罐 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
压包纯易拉罐 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
锑锅铝水箱生瓜瓢 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
扣板 | - | 贵州 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
通货机铝 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机件生铝 | Fe6%-8% | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金白料 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小铝水箱 | - | 云南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
喷涂旧料 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金门窗料 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
生铝 | 8-10% | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝模板 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
喷涂新料 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大水箱 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
新件生铝 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝基板 | - | 广西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | - | 新疆 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
杂铝 | - | 新疆 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 新疆 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金门窗料 | - | 新疆 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 内蒙古 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机铝 | - | 内蒙古 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
杂铝 | - | 内蒙古 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
生铝 | Fe<3% | 天津 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 天津 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | fe<2% | 天津 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金门窗料 | 干净 | 天津 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝屑 | - | 天津 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 吉林 | -150.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
干净铝屑 | - | 吉林 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝边角料 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
生铝 | - | 吉林 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
熟铝 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大件机铝 | - | 吉林 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小铝水箱 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
中冷水箱 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金白料 | - | 吉林 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 河南长葛 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | fe<2% | 河南长葛 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
门窗料 | - | 河南长葛 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
天花板铝 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
生铝 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
5052铝板 | - | 河南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
1系铝 | - | 河南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
PS版 | - | 河南 | -150.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小水箱 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
中冷水箱 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 河南 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
3系边角料 | - | 河南 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
散热片 | 48% | 浙江 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | Fe<3% | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐棉花包 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小铝水箱 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
中冷水箱 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金白料 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大件机铝 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小件机铝 | - | 西安 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 山西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托轮毂 | - | 山西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 山西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
型材白料 | - | 山西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
型材喷涂料 | - | 山西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎机铝 | - | 山西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | fe<2% | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 河北 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金门窗料 | 干净 | 河北 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 河北 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小件生铝 | - | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大件机铝 | - | 河北 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝销 | - | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小铝水箱 | - | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
中冷水箱 | - | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金白料 | - | 河北 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
炉盘 | - | 河北 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金门窗料 | 干净 | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机生铝 | Fe<3% | 辽宁 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | >99.9% | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金白料 | - | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
5系铝 | - | 辽宁 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐棉花包 | - | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩托车圈 | - | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 辽宁 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小水箱 | - | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
中冷水箱 | - | 辽宁 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
一级生铝 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 江西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆迁喷涂料 | - | 江西 | -200.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩轮 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 江西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金旧白料 | - | 江西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
熟杂铝 | - | 江西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝卷门 | - | 江西 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机体 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
民用生铝 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎熟铝 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎生铝 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝屑水价 | - | 江西 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
一级生铝 | - | 浙江 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆水箱铝 | 89% | 浙江 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
水箱铝复锭 | - | 浙江 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6系铝刨花 | 9成 | 浙江 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6系铝屑 | 8成8 | 浙江 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 浙江 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆迁喷涂料 | 干净 | 浙江 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥旧料 | - | 浙江 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 浙江 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
干净铝水箱 | 干净 | 浙江 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金旧白料 | - | 浙江 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩轮 | - | 浙江 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
杂生铝 | - | 浙江 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车水箱 | - | 浙江 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
废铝合金/拆迁喷涂料 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
机件生铝 | 干净 | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
杂铝刨花 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6063铝刨花 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6063厚料 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
民用生铝 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩轮 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
扣板 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎生铝 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥旧料 | - | 上海 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
油件机铝水价 | - | 江苏 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
一级生铝 | - | 江苏 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
去钉喷涂拆迁旧料 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6063铝刨花 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 江苏 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6063铝屑 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩轮 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
断桥旧料 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金旧白料 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
混合合金屑水价 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
7系铝屑水价 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎熟铝 | - | 江苏 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎杂机铝 | - | 江苏 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
缸体/缸盖 | - | 江苏 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
一级生铝 | - | 安徽 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆迁喷涂料 | - | 安徽 | -150.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金旧白料 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | - | 安徽 | -150.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
纯天花板 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
民用杂生铝 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
二级生铝 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩轮 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 安徽 | -50.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
油件机铝水价 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6系铝屑水价 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
风吹磁选压扁易拉罐 | - | 安徽 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
ADC12铝屑 | - | 安徽 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞/缸体 | - | 安徽 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
破碎生铝水价 | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大水箱(带生铝头) | - | 安徽 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小水箱 | - | 安徽 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
一级生铝 | - | 福建 | -150.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
拆迁喷涂料 | - | 福建 | -150.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
光亮铝线 | ≥99% | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
易拉罐 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
摩轮 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
活塞 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6系铝屑水价 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
汽车轮毂 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
油件机铝水价 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
大水箱 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
二级生铝 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
风吹磁选压扁易拉罐 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
小水箱 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
混合铝屑水价 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
纯炉盘 | - | 福建 | -100.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
废汽发电机 | - | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
废汽马达 | - | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝壳电机 | - | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
空调电机 | - | 清远 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6063新料 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
漆包铝线 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
民用生铝 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
国标机铝 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
6系铝屑 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝合金旧白料 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
喷涂净料 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
铝花 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
粗铝糠 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
电脑锣 | - | 佛山 | 0.0 | 市场价格 | 元/吨 | |||
