您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月07日金属价格
01月07日金属价格
发布时间:2025-01-07
名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 单位 |
---|
名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
铸造铝合金锭(A380) | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
铸造铝合金锭(A356.2) | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
铸造铝合金锭(ZL102) | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
铸造铝合金锭(ZLD104) | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
铝合金ADC12 | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 北京 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 无锡 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
A00铝锭(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
A00铝锭(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
A00铝锭(巩义) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
绿电铝 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
氧化铝(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
氧化铝(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
9um通讯铝箔 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
ADC12铝合金锭(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
ADC12铝合金锭(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
A356.2铝合金锭(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
A380铝合金锭(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
ZLD102铝合金(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
铝合金AlSi10MgMn | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
1060铝板(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
1060铝板(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
3003铝板(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
3003铝板(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
5052铝板(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
6063铝棒(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
电工圆铝杆(9.5MM) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
6201电工圆铝杆(华北) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
99.7%脱氧铝杆(华北) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
铝土矿(55-60%) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
西南铝土矿(60-65%) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
A00铝 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
A00铝(不含税) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
铝锭(华南) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
水箱铝复锭 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
氧化铝 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
合金压铸铝锭(7#) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
标准合金压铸铝锭(YL102) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
环保合金压铸铝锭(ADC12) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
1060铝板(0.3-3.3MM) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
6063铝棒 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
电工圆铝杆(9.5MM) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
电泳铝材 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
喷涂铝材 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
国标磨砂铝材 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
A356.2铝合金锭 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
ADC12铝合金锭 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
ZLD104铝合金锭 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 广东 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 重庆 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 西安 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 广州 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063电泳铝型材 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063木纹转印铝型材 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063喷涂铝型材 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063磨砂铝型材 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
氧化铝(98.6%) | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
5052铝板 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝板 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
8030电工圆铝杆 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
1A60电工圆铝杆 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
6101电工圆铝杆 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
6201电工圆铝杆 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
99.7%脱氧铝杆 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝铸轧坯料 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝铸轧坯料 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝铸轧卷 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝铸轧卷 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
氟化铝(AF-1) | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
铝土矿(55-60%) | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063电泳铝型材 | 四川 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063喷涂铝型材 | 四川 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063木纹转印铝型材 | 四川 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063磨砂铝型材 | 四川 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 四川 | 含税 | 元/吨 | ||||
氧化铝(98.6%) | 山西 | 含税 | 元/吨 | ||||
铝土矿(55-60%) | 山西 | 含税 | 元/吨 | ||||
铝板 | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 沈阳 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
氧化铝(98.6%) | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
6201电工圆铝杆 | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
6101电工圆铝杆 | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
8030电工圆铝杆 | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
1A60电工圆铝杆 | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
99.7%脱氧铝杆 | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6061铝棒) | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 内蒙古 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 宁夏 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
氧化铝(98.6%) | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
ADC12铝合金锭 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
A356.2铝合金锭 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝板 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝板 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063喷涂铝型材 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063电泳铝型材 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063磨砂铝型材 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063木纹转印铝型材 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
6101电工圆铝杆 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
6201电工圆铝杆 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
8030电工圆铝杆 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
1A60电工圆铝杆 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
99.7%脱氧铝杆 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝铸轧卷 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝铸轧卷 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
氟化铝(AF-1) | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
ADC12铝合金锭 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
氧化铝(98.6%) | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
ADC12铝合金锭 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝板 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝板 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063喷涂铝型材 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063磨砂铝型材 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063电泳铝型材 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
6063木纹转印铝型材 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝铸轧坯料 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝铸轧坯料 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝铸轧卷 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝铸轧卷 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 安徽 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
5052铝板 | 福建 | 含税 | 元/吨 | ||||
1060铝板 | 福建 | 含税 | 元/吨 | ||||
3003铝板 | 福建 | 含税 | 元/吨 | ||||
A00铝 | 甘肃 | 含税 | 元/吨 | ||||
氟化铝(AF-1) | 甘肃 | 含税 | 元/吨 | ||||
加工费(6063铝棒) | 甘肃 | 含税 | 元/吨 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
求购pctg副牌 水口料 工厂余料1001 2001 1501 | 广东 东莞 | 10000.0-35000.0元/吨 |
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
新美星灌装机 | 四川 都江堰市 | 220000.0元/台 |
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
动力电池回收 | 广东 深圳 | 54.0元/只 |
收银POS机 | 广东 深圳 | 134807.0元/台 |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
接枝EVA | 江苏 浦口区 | 22.0元/千克 |
塑料破碎机 粉碎机 | 广东 莞城区 | 22000.0元/台 |
农膜破碎清洗回收处理再生设备 | 广东 莞城区 | 180000.0-560000.0元/套 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情