【ABS】11月13日余姚塑料城价格
发布时间:2024-11-13
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
ABS | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 350 | |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 0 | |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 0 | |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 东莞 | 50 | |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 余姚 | 0 | |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 余姚 | 0 | |
ABS | D180 | 镇江国亨 | 余姚 | 0 | |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | -50 | |
ABS | HJ15A | 山东海江 | 余姚 | -30 | |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 余姚 | 0 | |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 东莞 | 0 | |
ABS | 275 | 高桥石化 | 余姚 | 0 | |
ABS | 0215A | 吉化揭阳 | 佛山 | -50 | |
ABS | AG120 | 利华益利津 | 余姚 | 0 | |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 东莞 | 0 | |
ABS | 121 | 韩国LG化学 | 余姚 | 0 | |
ABS | 121H | 韩国LG化学 | 东莞 | 0 | |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 余姚 | 0 | |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 0 | |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 东莞 | -20 | |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 0 | |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
废塑料滚筒筛 | 广东 莞城区 | 18880.0元/台 |
废塑料标签风选机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
进口PVC再生料颗粒 | 江苏 江阴市 | 2500.0-3100.0元/吨 |
PVC65-75度软质环保低烟无卤颗粒 | 江苏 江阴市 | 5800.0-6300.0元/吨 |
PBT再生料/订制批发/原料库存/增强加纤乳白 | 江苏 江阴市 | 7500.0元/吨 |
PBT增强加纤G20灰白色颗粒 | 江苏 江阴市 | 4300.0-4800.0元/吨 |
PBT灰色G20一级回料颗粒 | 江苏 江阴市 | 4300.0-4800.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情