10月30日云南废铜价格
发布时间:2024-10-30
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情