【LDPE】10月08日余姚塑料城价格
发布时间:2024-10-08
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 550 | |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 0 | |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 700 | |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 100 | |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 0 | |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 550 | |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 250 | |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 550 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
求购pctg副牌 水口料 工厂余料1001 2001 1501 | 广东 东莞 | 10000.0-35000.0元/吨 |
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
接枝EVA | 江苏 浦口区 | 22.0元/千克 |
废塑料滚筒筛 | 广东 莞城区 | 18880.0元/台 |
废塑料标签风选机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
臭A,ps发泡笨 | 广东 佛山 | |
PVC65-75度软质环保低烟无卤颗粒 | 江苏 江阴市 | 5800.0-6300.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情