09月10日上海现货(SMM)金属粉末行情
发布时间:2024-09-10
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
电解铜粉(元/千克) | 84 | |||
电解镍粉(-200目元/千克) | 0 | |||
锰粉(-200目元/千克) | 0 | |||
锡粉(-200目元/千克) | 1 | |||
铅粉(-200目元/千克) | 0 | |||
电解铬粉(-200目元/千克) | 0 | |||
钴粉(-200目万元/吨) | 0 | |||
钨粉(-200目元/千克) | 0 | |||
碳化钨粉(-200目元/千克) | 0 | |||
铝粉(-200目-300目元/千克) | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!