08月30日齐鲁化工城塑料市场价
发布时间:2024-08-30
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 0 | |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | -20 | |
LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 0 | |
PVC | S1000 | 齐鲁石化 | 0 | |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
LDPE/齐鲁石化/LDPE 2102TN26 | 山东 临淄区 | |
LDPE/齐鲁石化/LDPE 2102TN00 | 山东 临淄区 | |
LDPE/齐鲁石化/LDPE 2100TN00 | 山东 临淄区 | |
LLDPE/齐鲁石化/7042 | 河北 文安县 | |
LLDPE/齐鲁石化/7042聚乙烯线性 | 北京 房山区 | |
PP/齐鲁石化/EPS30R聚丙烯PP注塑 | 北京 房山区 | |
HDPE/齐鲁石化/2480H聚乙烯100级低压管材料 | 北京 房山区 | |
HDPE/齐鲁石化/2480低压聚乙烯80级管材料 | 北京 房山区 | |
HDPE/齐鲁石化/22F地暖管材PERT原料 | 北京 房山区 | |
PP/齐鲁石化/QP93N聚丙烯透明PP | 北京 房山区 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情