08月20日上海塑料市场价
发布时间:2024-08-20
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 0 | |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 0 | |
PP | T30S | 兰州石化 | 0 | |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 150 | |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 100 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
PP吨颗粒颜色不限 | 上海 上海市辖 | 6000.0-8000.0元/吨 |
LDPE再生颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
塑料复合膜 | 上海 上海市辖 | 5000.0元/吨 |
HDPE管道颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
上海出沙林树脂9910副牌,真空铝箔包装650kg/ | 上海 闵行区 | |
PBT水口破碎料 | 上海 浦东新区 | 6000.0元/吨 |
ABS花料 | 上海 青浦区 | 5000.0元/吨 |
PS | 上海 上海 | |
TPO汽车内饰边角 | 上海 金山区 | 5000.0元/吨 |
TPO+PP汽车内饰皮 | 上海 金山区 | 2500.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情