07月01日PET再生料市场价(上午)
发布时间:2024-07-01
河南 | 长丝热水白片 | 5700-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
二维普纤优质热洗油壶片 | 5500-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
长丝热水蓝白片 | 5600-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白片 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水绿片 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛砖 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 4500-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 3800-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶 | 3600-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白乐虎 | 2900-3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色压块 | 4900-5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级冷洗蓝白片去标去盖 | 5400-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级冷洗白片去标去盖 | 5500-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | A级吸塑片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
B级吸塑片 | 5200-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
奶白吸塑片 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
上机纯白片 | 5550-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
上机蓝白片 | 5500-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 4200-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白砖 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶白色去标去盖 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶蓝色去标去盖 | 3800-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶绿色去标去盖 | 3800-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗蓝白片蓝白去标去盖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白片蓝白去标去盖 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗白片白色去标去盖 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级热水白片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水白片 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水蓝片 | 4900-5000 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 4450-4750 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 5800-6000 | 0 | 不含税到厂现金价 |
仿大化冷水白片 | 5500-5700 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝片 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
冷水蓝白片 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
干粉带盖毛料 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水绿片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化上机白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化蓝白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
长丝级冷水白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
长丝级冷水蓝白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
奶白吸塑片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色打包带破碎料 | 4200-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净砖 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 4900-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色砖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝净砖 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 4000-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂瓶砖 | 1900-2000 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET膜再生切片 | 5100-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛瓶砖 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 5600-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶白色去标去盖 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶蓝色去标去盖 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶绿色去标去盖 | 4000-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗蓝白片去标去盖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白片去标去盖 | 5200-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗白片 | 5600-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗白片 | 5300-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色压块 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶蓝白色去标去盖 | 4900-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET打包带 | 3750-3750 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET印刷卷筒膜 | 2750-2750 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片白色仿大化 | 5700-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
净片白色长丝级 | 3800-3860 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶白色去标去盖 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶蓝色去标去盖 | 4800-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶绿色去标去盖 | 3900-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色压块 | 4900-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白片去标去盖 | 5700-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A冷洗白片 | 6000-6100 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维冷水蓝白片 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗油壶片 | 5600-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水油壶片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白片 | 5850-6050 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 5400-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5600-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水绿片 | 4500-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
奶白吸塑片 | 4700-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿瓶砖 | 4100-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝净瓶砖 | 4300-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质纯白净砖 | 5300-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 4600-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛砖 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白毛砖 | 4900-5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝色毛砖 | 4600-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝色净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 4500-4650 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级热水蓝白片 | 5550-5700 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水蓝白片 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
长丝级冷水蓝白片 | 5300-5450 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
福建 | 三色压块 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 |
A级吸塑片 | 5750-5750 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A白片 | 6000-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A蓝白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯蓝片 | 6000-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水普蓝白片 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维热水蓝白片 | 5650-5650 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗绿片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿包带 | 4100-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A纯白砖 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白砖 | 4400-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶砖 | 4650-4650 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | A级吸塑片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
油壶片 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
打包带破碎料 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿片 | 3700-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色净瓶砖 | 4500-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛砖 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯绿净砖 | 3600-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶砖 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶白色去标带盖 | 4600-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶蓝色去标带盖 | 3850-3950 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色压块 | 4600-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗蓝白片去标去盖 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗蓝片去标去盖 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗绿片去标去盖 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗白片去标去盖 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块蓝白色净瓶去标去盖 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
白色毛砖统货 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化级冷水白片 | 5300-5350 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝白片 | 5200-5250 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂现金价 |
佛山三维级冷水蓝白片 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
东莞三维级冷水蓝白片 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
压块净瓶白色去标去盖 | 5000-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块净瓶绿色去标去盖 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色压块 | 4650-4750 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片三维料 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水绿片 | 4800-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
奶白吸塑片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色吸塑片 | 3400-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级泡料 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
滑膜切片 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色打包带破碎料 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A纯白砖 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
二级蓝白瓶砖 | 4300-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛瓶 | 4100-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿砖 | 4200-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | A级吸塑片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
B级吸塑片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 6000-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水纯白片 | 6300-6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
上机热洗绿片 | 5200-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白砖 | 5200-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白砖 | 4700-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿包带 | 4100-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑包带 | 2800-2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 奶白吸塑片 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 |
黑色吸塑片 | 3200-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5900-5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5200-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A热洗纯白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
上机绿片 | 4500-5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A纯白瓶砖 | 5000-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗蓝白片普通 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | A级吸塑片 | 5700-5700 | 0 | 不含税到厂价 |
B级吸塑片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白吸塑片 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗绿片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A蓝白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A纯白片 | 6100-6100 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗油壶片 | 5450-5450 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗乐虎片 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净砖 | 5200-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 4200-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝砖 | 4200-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质三色毛砖 | 5000-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 3900-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水油壶片 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水3A白片 | 6100-6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 普通冷洗蓝白片 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 |
冷洗白片去标去盖 | 5900-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色压块 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净砖 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶砖 | 4350-4350 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿瓶砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶毛砖 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白砖 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂瓶砖 | 2200-2200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色瓶砖(含油壶) | 4600-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色瓶砖(不含油壶) | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 3800-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5500-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5200-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白片 | 5200-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗绿片 | 4600-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗油壶片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色打包带破碎料 | 4100-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 纯白净砖 | 5300-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
纯绿净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯蓝净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛砖 | 4550-4550 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5400-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水绿片 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白片 | 5750-5750 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白片 | 6000-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 热水蓝白 | 5900-5900 | 0 | 不含税到厂价 |
热水纯白 | 6000-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
上机瓶盖料 | 4100-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水绿片 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白砖 | 5100-5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白砖 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 热水纯白片 | 6100-6100 | 0 | 不含税到厂价 |
热水蓝白片 | 5600-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5600-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5300-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 4200-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 3A纯白片 | 5200-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
热洗上机蓝白片 | 5500-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5600-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色吸塑片 | 3300-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净砖 | 4800-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 4600-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色净砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色带标瓶砖 | 4500-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
吉林 | 纯白净砖 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
蓝白净砖 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色瓶砖 | 3800-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶瓶砖 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
大白瓶砖 | 3700-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
云南 | 3A白瓶砖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
三色瓶砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维蓝白片 | 4800-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白片 | 6000-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
贵州 | 3A白瓶砖 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 |
三色毛砖 | 4000-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5600-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白片 | 5800-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗纯白片 | 5950-5950 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿片 | 4900-4900 | 0 | 不含税到厂价 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价