05月07日天津废铜价格
发布时间:2024-05-07
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|---|
天津黑杆 | 天津地区 | ||
光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | ||
#1铜(CU97%) | 天津地区 | ||
#2铜(CU95.5%) | 天津地区 | ||
马达铜(94~95%) | 天津地区 | ||
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | ||
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | ||
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | ||
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情