01月22日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-01-22
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2402 | 68070 | 390 | 78670 | 19113 | 6499970250 | 68060/68070 | 67680 | 68000 | 67820 | 68120 | 90 |
cu2403 | 68100 | 470 | 149936 | 40070 | 13624571300 | 68100/68110 | 67630 | 68000 | 67810 | 68160 | |
cu2404 | 68080 | 480 | 75558 | 13004 | 4420789300 | 68080/68090 | 67600 | 68000 | 67800 | 68120 | |
cu2405 | 68040 | 470 | 31847 | 5138 | 1745288300 | 68040/68050 | 67570 | 67920 | 67780 | 68090 | 1 |
cu2406 | 67960 | 520 | 11323 | 1794 | 609028150 | 67940/67960 | 67440 | 67800 | 67700 | 67990 | |
cu2407 | 67860 | 460 | 9382 | 588 | 199313900 | 67850/67870 | 67400 | 67760 | 67600 | 67900 | |
cu2408 | 67750 | 490 | 4738 | 165 | 55857550 | 67730/67750 | 67260 | 67600 | 67500 | 67780 | |
cu2409 | 67690 | 440 | 1766 | 82 | 27732950 | 67680/67710 | 67250 | 67620 | 67450 | 67750 | |
cu2410 | 67650 | 440 | 1407 | 35 | 11824300 | 67630/67670 | 67210 | 67580 | 67400 | 67700 | |
cu2411 | 67610 | 490 | 749 | 25 | 8436600 | 67580/67620 | 67120 | 67500 | 67380 | 67610 | |
cu2412 | 67610 | 480 | 913 | 34 | 11472550 | 67530/67590 | 67130 | 67360 | 67350 | 67610 | |
cu2501 | 67620 | 360 | 94 | 16 | 5401250 | 67480/67580 | 67260 | 67380 | 67380 | 67620 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐