01月10日沪钢最新报价10:30
发布时间:2024-01-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 3905 | -34 | 12990 | 2040 | 80208600 | 3901/3914 | 3939 | 3931 | 3905 | 3950 | |
rb2402 | 3807 | -30 | 4616 | 1123 | 42965630 | 3801/3805 | 3837 | 3828 | 3803 | 3838 | |
rb2403 | 3863 | -40 | 361839 | 50793 | 1976291980 | 3862/3863 | 3903 | 3903 | 3862 | 3904 | |
rb2404 | 3881 | -45 | 45208 | 18290 | 716698640 | 3881/3883 | 3926 | 3926 | 3880 | 3927 | |
rb2405 | 3905 | -43 | 1528653 | 860895 | 33774932380 | 3905/3906 | 3948 | 3943 | 3903 | 3946 | 105 |
rb2406 | 3890 | -47 | 48744 | 5523 | 215750580 | 3887/3891 | 3937 | 3931 | 3889 | 3933 | |
rb2407 | 3892 | -50 | 75099 | 8695 | 340706470 | 3892/3894 | 3942 | 3933 | 3892 | 3936 | |
rb2408 | 3894 | -45 | 19314 | 185 | 7234910 | 3890/3894 | 3939 | 3931 | 3894 | 3935 | |
rb2409 | 3897 | -42 | 21268 | 297 | 11618640 | 3896/3901 | 3939 | 3935 | 3896 | 3935 | |
rb2410 | 3887 | -37 | 111455 | 16044 | 626057710 | 3886/3888 | 3924 | 3921 | 3885 | 3924 | |
rb2411 | 3879 | -33 | 3878 | 14 | 545960 | 3877/3883 | 3912 | 3897 | 3879 | 3911 | |
rb2412 | 3878 | -34 | 117 | 34 | 1320500 | 3868/3879 | 3912 | 3900 | 3877 | 3902 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯