01月08日沪钢最新报价13:30
发布时间:2024-01-08
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 3961 | -37 | 16620 | 9390 | 372406500 | 3952/3960 | 3998 | 3961 | 3937 | 3990 | |
rb2402 | 3847 | -45 | 5090 | 5061 | 194502800 | 3842/3848 | 3892 | 3861 | 3832 | 3876 | |
rb2403 | 3906 | -65 | 459988 | 45201 | 1770164690 | 3906/3907 | 3971 | 3927 | 3884 | 3939 | |
rb2404 | 3931 | -59 | 59307 | 8441 | 333477760 | 3929/3931 | 3990 | 3960 | 3915 | 3964 | |
rb2405 | 3953 | -58 | 1492844 | 1024701 | 40603521760 | 3952/3953 | 4011 | 3986 | 3937 | 3990 | |
rb2406 | 3939 | -70 | 52315 | 1716 | 67439220 | 3937/3941 | 4009 | 3972 | 3920 | 3972 | |
rb2407 | 3942 | -72 | 80646 | 2513 | 99168120 | 3940/3942 | 4014 | 3970 | 3928 | 3979 | |
rb2408 | 3935 | -83 | 20280 | 182 | 7183020 | 3937/3942 | 4018 | 3968 | 3928 | 3969 | |
rb2409 | 3939 | -52 | 21455 | 451 | 17810910 | 3936/3940 | 3991 | 3968 | 3926 | 3968 | |
rb2410 | 3931 | -56 | 103851 | 18693 | 737333280 | 3930/3932 | 3987 | 3966 | 3917 | 3969 | |
rb2411 | 3910 | -66 | 3901 | 25 | 984370 | 3915/3926 | 3976 | 3940 | 3910 | 3951 | |
rb2412 | 3911 | -49 | 127 | 58 | 2274910 | 3906/3913 | 3960 | 3930 | 3900 | 3941 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯