01月04日沪钢最新报价14:30
发布时间:2024-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4030 | -12 | 29430 | 4830 | 194735700 | 4030/4032 | 4042 | 4033 | 4015 | 4046 | |
rb2402 | 3905 | -37 | 12611 | 756 | 29568580 | 3902/3907 | 3942 | 3926 | 3895 | 3927 | |
rb2403 | 4003 | -80 | 509497 | 67781 | 2718091680 | 4000/4004 | 4083 | 4018 | 3986 | 4024 | |
rb2404 | 4032 | -9 | 67267 | 3004 | 121184300 | 4027/4033 | 4041 | 4042 | 4016 | 4051 | |
rb2405 | 4046 | -9 | 1565305 | 1012620 | 40961466020 | 4045/4046 | 4055 | 4054 | 4028 | 4060 | |
rb2406 | 4034 | -14 | 57048 | 3313 | 133751990 | 4026/4045 | 4048 | 4052 | 4017 | 4055 | |
rb2407 | 4035 | -15 | 86983 | 2614 | 105683950 | 4035/4044 | 4050 | 4047 | 4027 | 4058 | |
rb2408 | 4021 | -23 | 23282 | 111 | 4478110 | 4023/4038 | 4044 | 4042 | 4017 | 4044 | |
rb2409 | 4020 | -10 | 21477 | 288 | 11590410 | 4020/4038 | 4030 | 4028 | 4010 | 4039 | |
rb2410 | 4021 | -7 | 94535 | 13323 | 535541600 | 4018/4020 | 4028 | 4027 | 4004 | 4036 | |
rb2411 | 3998 | -16 | 3929 | 12 | 481120 | 4000/4010 | 4014 | 4014 | 3992 | 4018 | |
rb2412 | 3993 | -3 | 110 | 41 | 1635150 | 3990/3999 | 3996 | 3990 | 3976 | 3999 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品