01月04日沪钢最新报价13:30
发布时间:2024-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4033 | -9 | 29610 | 4650 | 187475400 | 4033/4034 | 4042 | 4033 | 4015 | 4046 | 90 |
rb2402 | 3910 | -32 | 12628 | 690 | 26991020 | 3910/3913 | 3942 | 3926 | 3895 | 3927 | |
rb2403 | 4010 | -73 | 510189 | 65990 | 2646348760 | 4009/4011 | 4083 | 4018 | 3986 | 4024 | 7 |
rb2404 | 4039 | -2 | 67391 | 2729 | 110093000 | 4036/4039 | 4041 | 4042 | 4016 | 4051 | |
rb2405 | 4054 | -1 | 1570730 | 943189 | 38150742790 | 4054/4055 | 4055 | 4054 | 4028 | 4060 | 5 |
rb2406 | 4039 | -9 | 57051 | 3287 | 132703070 | 4038/4041 | 4048 | 4052 | 4017 | 4055 | |
rb2407 | 4052 | 2 | 87022 | 2325 | 94010190 | 4049/4052 | 4050 | 4047 | 4027 | 4058 | |
rb2408 | 4021 | -23 | 23282 | 111 | 4478110 | 4036/4040 | 4044 | 4042 | 4017 | 4044 | |
rb2409 | 4029 | -1 | 21476 | 273 | 10986940 | 4027/4030 | 4030 | 4028 | 4010 | 4039 | |
rb2410 | 4027 | -1 | 94474 | 12379 | 497569430 | 4026/4028 | 4028 | 4027 | 4004 | 4036 | |
rb2411 | 3998 | -16 | 3929 | 12 | 481120 | 4009/4016 | 4014 | 4014 | 3992 | 4018 | |
rb2412 | 3993 | -3 | 110 | 41 | 1635150 | 3992/4000 | 3996 | 3990 | 3976 | 3999 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品