01月04日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68530 | -170 | 39465 | 16840 | 5768615500 | 68520/68530 | 68700 | 68520 | 68310 | 68730 | |
cu2402 | 68440 | -180 | 131711 | 51064 | 17470430950 | 68430/68440 | 68620 | 68350 | 68220 | 68690 | |
cu2403 | 68470 | -160 | 116344 | 31511 | 10789280850 | 68460/68470 | 68630 | 68330 | 68250 | 68750 | |
cu2404 | 68460 | -150 | 48161 | 11949 | 4090690200 | 68460/68470 | 68610 | 68460 | 68250 | 68730 | |
cu2405 | 68470 | -110 | 20005 | 4377 | 1497972900 | 68450/68470 | 68580 | 68410 | 68240 | 68700 | |
cu2406 | 68350 | -150 | 7872 | 952 | 325339000 | 68340/68360 | 68500 | 68290 | 68130 | 68590 | |
cu2407 | 68230 | -160 | 8476 | 847 | 288902350 | 68230/68260 | 68390 | 68140 | 68030 | 68430 | |
cu2408 | 68160 | -150 | 3669 | 553 | 188261700 | 68150/68170 | 68310 | 68020 | 67920 | 68350 | |
cu2409 | 68070 | -220 | 1556 | 165 | 56152450 | 68070/68110 | 68290 | 68010 | 67910 | 68230 | |
cu2410 | 68000 | -230 | 1130 | 17 | 5776200 | 68010/68060 | 68230 | 67910 | 67830 | 68130 | |
cu2411 | 68000 | -170 | 574 | 54 | 18354300 | 67940/68030 | 68170 | 67950 | 67810 | 68210 | |
cu2412 | 67850 | -270 | 372 | 166 | 56374050 | 67880/67990 | 68120 | 67860 | 67720 | 68080 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐