01月04日沪钢最新报价10:30
发布时间:2024-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4027 | -15 | 30720 | 3060 | 123471000 | 4027/4030 | 4042 | 4033 | 4024 | 4046 | |
rb2402 | 3905 | -37 | 12613 | 416 | 16282690 | 3901/3905 | 3942 | 3926 | 3895 | 3927 | |
rb2403 | 3992 | -91 | 511484 | 60402 | 2422809320 | 3991/3992 | 4083 | 4018 | 3986 | 4024 | |
rb2404 | 4023 | -18 | 67385 | 2561 | 103325570 | 4021/4023 | 4041 | 4042 | 4016 | 4051 | |
rb2405 | 4034 | -21 | 1576813 | 725398 | 29345733940 | 4033/4034 | 4055 | 4054 | 4028 | 4060 | 18 |
rb2406 | 4023 | -25 | 57078 | 2488 | 100511970 | 4020/4024 | 4048 | 4052 | 4017 | 4055 | |
rb2407 | 4034 | -16 | 87008 | 2226 | 90006230 | 4031/4034 | 4050 | 4047 | 4027 | 4058 | |
rb2408 | 4022 | -22 | 23283 | 108 | 4357380 | 4018/4023 | 4044 | 4042 | 4017 | 4044 | |
rb2409 | 4011 | -19 | 21477 | 220 | 8856660 | 4013/4017 | 4030 | 4028 | 4010 | 4039 | |
rb2410 | 4011 | -17 | 94083 | 9721 | 390785670 | 4009/4011 | 4028 | 4027 | 4004 | 4036 | |
rb2411 | 4000 | -14 | 3928 | 10 | 401220 | 3993/3999 | 4014 | 4014 | 4000 | 4018 | |
rb2412 | 3976 | -20 | 111 | 34 | 1356010 | 3980/3982 | 3996 | 3990 | 3976 | 3999 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品