01月04日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68530 | -170 | 40170 | 14395 | 4930908750 | 68530/68540 | 68700 | 68520 | 68310 | 68730 | |
cu2402 | 68430 | -190 | 131979 | 45701 | 15635265450 | 68420/68440 | 68620 | 68350 | 68220 | 68690 | |
cu2403 | 68460 | -170 | 116203 | 27250 | 9330464100 | 68450/68470 | 68630 | 68330 | 68250 | 68750 | |
cu2404 | 68450 | -160 | 47969 | 10476 | 3586421250 | 68450/68460 | 68610 | 68460 | 68250 | 68730 | |
cu2405 | 68440 | -140 | 19626 | 3757 | 1285746700 | 68420/68440 | 68580 | 68410 | 68240 | 68700 | |
cu2406 | 68360 | -140 | 7862 | 850 | 290480750 | 68330/68370 | 68500 | 68290 | 68130 | 68590 | |
cu2407 | 68220 | -170 | 8461 | 693 | 236353550 | 68210/68250 | 68390 | 68140 | 68030 | 68430 | |
cu2408 | 68180 | -130 | 3639 | 510 | 173604150 | 68110/68160 | 68310 | 68020 | 67920 | 68350 | |
cu2409 | 68060 | -230 | 1553 | 156 | 53090150 | 68050/68100 | 68290 | 68010 | 67910 | 68230 | |
cu2410 | 68070 | -160 | 1130 | 16 | 5436200 | 67990/68040 | 68230 | 67910 | 67830 | 68130 | |
cu2411 | 68000 | -170 | 574 | 54 | 18354300 | 67950/68020 | 68170 | 67950 | 67810 | 68210 | |
cu2412 | 67950 | -170 | 370 | 162 | 55015350 | 67880/67970 | 68120 | 67860 | 67720 | 68080 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐