01月04日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68690 | -10 | 41945 | 8530 | 2919458250 | 68680/68690 | 68700 | 68520 | 68310 | 68730 | |
cu2402 | 68620 | 0 | 132306 | 34870 | 11925134250 | 68620/68630 | 68620 | 68350 | 68220 | 68690 | 4 |
cu2403 | 68660 | 30 | 115752 | 19848 | 6793329200 | 68650/68660 | 68630 | 68330 | 68250 | 68750 | |
cu2404 | 68640 | 30 | 47092 | 8140 | 2785722050 | 68630/68650 | 68610 | 68460 | 68250 | 68730 | |
cu2405 | 68610 | 30 | 19116 | 2754 | 942120900 | 68610/68620 | 68580 | 68410 | 68240 | 68700 | |
cu2406 | 68530 | 30 | 7818 | 683 | 233349250 | 68520/68540 | 68500 | 68290 | 68130 | 68590 | |
cu2407 | 68400 | 10 | 8359 | 502 | 171138650 | 68410/68440 | 68390 | 68140 | 68030 | 68430 | |
cu2408 | 68350 | 40 | 3593 | 413 | 140526100 | 68300/68340 | 68310 | 68020 | 67920 | 68350 | |
cu2409 | 67990 | -300 | 1494 | 91 | 30931050 | 68240/68310 | 68290 | 68010 | 67910 | 68100 | |
cu2410 | 68130 | -100 | 1132 | 13 | 4414850 | 68220/68270 | 68230 | 67910 | 67830 | 68130 | |
cu2411 | 68210 | 40 | 574 | 41 | 13930200 | 68170/68220 | 68170 | 67950 | 67810 | 68210 | |
cu2412 | 67890 | -230 | 309 | 79 | 26788900 | 68080/68170 | 68120 | 67860 | 67720 | 68000 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐