01月03日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68680 | -240 | 45430 | 17520 | 6018656500 | 68660/68680 | 68920 | 68780 | 68600 | 68900 | |
cu2402 | 68610 | -210 | 135896 | 48693 | 16708051350 | 68600/68610 | 68820 | 68670 | 68500 | 68850 | 744 |
cu2403 | 68630 | -190 | 115446 | 29874 | 10252408650 | 68630/68640 | 68820 | 68670 | 68500 | 68860 | |
cu2404 | 68640 | -160 | 45408 | 9862 | 3383610100 | 68640/68650 | 68800 | 68610 | 68500 | 68830 | |
cu2405 | 68630 | -170 | 18159 | 3354 | 1150236650 | 68570/68640 | 68800 | 68610 | 68470 | 68800 | |
cu2406 | 68550 | -190 | 7768 | 1400 | 479543250 | 68430/68610 | 68740 | 68590 | 68390 | 68710 | |
cu2407 | 68420 | -240 | 8160 | 2139 | 731528200 | 68390/68410 | 68660 | 68500 | 68290 | 68600 | |
cu2408 | 68300 | -330 | 3255 | 189 | 64557300 | 68190/68310 | 68630 | 68430 | 68230 | 68430 | |
cu2409 | 68220 | -340 | 1537 | 187 | 63854300 | 68220/68270 | 68560 | 68400 | 68190 | 68400 | |
cu2410 | 68190 | -230 | 1136 | 73 | 24904300 | 68150/68220 | 68420 | 68350 | 68130 | 68400 | |
cu2411 | 68180 | -310 | 579 | 36 | 12271250 | 68110/68190 | 68490 | 68220 | 68090 | 68240 | |
cu2412 | 68110 | -290 | 259 | 90 | 30658150 | 68020/68160 | 68400 | 68330 | 68010 | 68330 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐