01月03日沪钢最新报价13:30
发布时间:2024-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4037 | 4 | 34530 | 5310 | 214742100 | 4036/4039 | 4033 | 4049 | 4037 | 4050 | |
rb2402 | 3923 | -26 | 12694 | 1775 | 70013670 | 3921/3923 | 3949 | 3957 | 3918 | 3969 | |
rb2403 | 4020 | 33 | 553214 | 78681 | 3214360820 | 4020/4021 | 3987 | 4174 | 4005 | 4174 | 3 |
rb2404 | 4049 | 11 | 68553 | 1640 | 66259890 | 4048/4052 | 4038 | 4032 | 4032 | 4060 | |
rb2405 | 4056 | 20 | 1594622 | 863603 | 35020482230 | 4056/4057 | 4036 | 4048 | 4040 | 4072 | |
rb2406 | 4048 | 46 | 57543 | 325 | 13157850 | 4047/4050 | 4002 | 4049 | 4036 | 4061 | |
rb2407 | 4053 | 43 | 87689 | 1663 | 67346740 | 4051/4053 | 4010 | 4029 | 4029 | 4066 | |
rb2408 | 4040 | 8 | 23266 | 164 | 6632580 | 4040/4045 | 4032 | 4043 | 4034 | 4053 | |
rb2409 | 4035 | 22 | 21424 | 3038 | 122437890 | 4029/4035 | 4013 | 4020 | 4020 | 4046 | |
rb2410 | 4029 | 20 | 91740 | 9292 | 374297920 | 4028/4030 | 4009 | 4026 | 4012 | 4044 | |
rb2411 | 4003 | 5 | 3920 | 22 | 882970 | 4008/4016 | 3998 | 3996 | 3996 | 4026 | |
rb2412 | 4000 | 31 | 121 | 39 | 1558640 | 3995/4002 | 3969 | 3997 | 3975 | 4006 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯