01月03日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68690 | -230 | 45865 | 16050 | 5513928500 | 68680/68690 | 68920 | 68780 | 68600 | 68900 | |
cu2402 | 68610 | -210 | 136361 | 43294 | 14856363400 | 68600/68610 | 68820 | 68670 | 68500 | 68850 | |
cu2403 | 68640 | -180 | 114572 | 26749 | 9180177800 | 68630/68640 | 68820 | 68670 | 68500 | 68860 | |
cu2404 | 68630 | -170 | 44919 | 8946 | 3069334050 | 68620/68630 | 68800 | 68610 | 68500 | 68830 | |
cu2405 | 68600 | -200 | 17889 | 2807 | 962633900 | 68590/68600 | 68800 | 68610 | 68470 | 68800 | |
cu2406 | 68490 | -250 | 7723 | 1267 | 433993050 | 68480/68510 | 68740 | 68590 | 68390 | 68710 | |
cu2407 | 68370 | -290 | 8091 | 1989 | 680248350 | 68360/68390 | 68660 | 68500 | 68290 | 68600 | |
cu2408 | 68280 | -350 | 3201 | 126 | 43045950 | 68280/68300 | 68630 | 68430 | 68230 | 68430 | |
cu2409 | 68270 | -290 | 1535 | 176 | 60101500 | 68220/68270 | 68560 | 68400 | 68190 | 68400 | |
cu2410 | 68180 | -240 | 1135 | 69 | 23540500 | 68170/68210 | 68420 | 68350 | 68130 | 68400 | |
cu2411 | 68150 | -340 | 578 | 33 | 11249100 | 68100/68140 | 68490 | 68220 | 68090 | 68240 | |
cu2412 | 68110 | -290 | 259 | 87 | 29636500 | 68060/68110 | 68400 | 68330 | 68010 | 68330 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐