01月03日沪钢最新报价10:30
发布时间:2024-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4043 | 10 | 35730 | 3990 | 161421600 | 4042/4044 | 4033 | 4049 | 4037 | 4050 | |
rb2402 | 3933 | -16 | 12811 | 1239 | 48974480 | 3932/3935 | 3949 | 3957 | 3933 | 3969 | |
rb2403 | 4013 | 26 | 554076 | 75595 | 3090390730 | 4013/4015 | 3987 | 4174 | 4005 | 4174 | 8 |
rb2404 | 4043 | 5 | 68577 | 1579 | 63792090 | 4041/4044 | 4038 | 4032 | 4032 | 4060 | |
rb2405 | 4050 | 14 | 1598461 | 749215 | 30384967450 | 4050/4051 | 4036 | 4048 | 4040 | 4072 | 16 |
rb2406 | 4045 | 43 | 57546 | 308 | 12470400 | 4041/4045 | 4002 | 4049 | 4036 | 4061 | |
rb2407 | 4048 | 38 | 87697 | 1581 | 64026770 | 4046/4048 | 4010 | 4029 | 4029 | 4066 | |
rb2408 | 4040 | 8 | 23266 | 164 | 6632580 | 4035/4043 | 4032 | 4043 | 4034 | 4053 | |
rb2409 | 4030 | 17 | 21442 | 2946 | 118734430 | 4026/4029 | 4013 | 4020 | 4020 | 4046 | |
rb2410 | 4023 | 14 | 91522 | 8431 | 339641230 | 4022/4023 | 4009 | 4026 | 4012 | 4044 | 9 |
rb2411 | 4021 | 23 | 3920 | 19 | 762880 | 4004/4013 | 3998 | 3996 | 3996 | 4026 | |
rb2412 | 4000 | 31 | 115 | 29 | 1158740 | 3998/4000 | 3969 | 3997 | 3975 | 4006 | 1 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品