01月03日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68680 | -240 | 45990 | 13000 | 4466698500 | 68680/68690 | 68920 | 68780 | 68600 | 68900 | 30 |
cu2402 | 68590 | -230 | 137168 | 36521 | 12533624700 | 68590/68600 | 68820 | 68670 | 68500 | 68850 | |
cu2403 | 68590 | -230 | 113523 | 22162 | 7606699800 | 68590/68600 | 68820 | 68670 | 68500 | 68860 | 1 |
cu2404 | 68580 | -220 | 43546 | 6284 | 2156259100 | 68560/68580 | 68800 | 68610 | 68500 | 68830 | |
cu2405 | 68550 | -250 | 17527 | 2144 | 735333650 | 68540/68560 | 68800 | 68610 | 68470 | 68800 | |
cu2406 | 68450 | -290 | 7596 | 1007 | 344983250 | 68450/68470 | 68740 | 68590 | 68390 | 68710 | |
cu2407 | 68330 | -330 | 7687 | 1413 | 483360550 | 68340/68350 | 68660 | 68500 | 68290 | 68600 | |
cu2408 | 68380 | -250 | 3184 | 99 | 33827200 | 68250/68280 | 68630 | 68430 | 68230 | 68430 | |
cu2409 | 68260 | -300 | 1530 | 157 | 53617950 | 68210/68270 | 68560 | 68400 | 68190 | 68400 | |
cu2410 | 68190 | -230 | 1131 | 58 | 19791850 | 68180/68220 | 68420 | 68350 | 68150 | 68400 | |
cu2411 | 68210 | -280 | 579 | 28 | 9544950 | 68110/68160 | 68490 | 68220 | 68090 | 68240 | |
cu2412 | 68100 | -300 | 251 | 79 | 26912650 | 68070/68130 | 68400 | 68330 | 68010 | 68330 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐