01月03日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68680 | -240 | 47885 | 6905 | 2372262000 | 68670/68680 | 68920 | 68780 | 68600 | 68900 | |
cu2402 | 68600 | -220 | 139180 | 25784 | 8848312300 | 68590/68600 | 68820 | 68670 | 68500 | 68850 | |
cu2403 | 68600 | -220 | 112224 | 15671 | 5378253800 | 68590/68600 | 68820 | 68670 | 68500 | 68860 | |
cu2404 | 68590 | -210 | 42462 | 3924 | 1346462650 | 68580/68600 | 68800 | 68610 | 68500 | 68830 | |
cu2405 | 68560 | -240 | 17262 | 1573 | 539441150 | 68550/68560 | 68800 | 68610 | 68470 | 68800 | |
cu2406 | 68460 | -280 | 7561 | 819 | 280570850 | 68460/68480 | 68740 | 68590 | 68390 | 68710 | |
cu2407 | 68350 | -310 | 7137 | 472 | 161362000 | 68350/68380 | 68660 | 68500 | 68290 | 68600 | |
cu2408 | 68380 | -250 | 3154 | 59 | 20151650 | 68260/68300 | 68630 | 68430 | 68230 | 68430 | |
cu2409 | 68250 | -310 | 1533 | 90 | 30724700 | 68260/68290 | 68560 | 68400 | 68190 | 68400 | |
cu2410 | 68400 | -20 | 1131 | 53 | 18085250 | 68200/68260 | 68420 | 68350 | 68150 | 68400 | |
cu2411 | 68100 | -390 | 578 | 18 | 6135500 | 68120/68190 | 68490 | 68220 | 68090 | 68240 | |
cu2412 | 68090 | -310 | 226 | 52 | 17713400 | 68080/68150 | 68400 | 68330 | 68010 | 68330 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐