01月03日沪钢最新报价09:30
发布时间:2024-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4039 | 6 | 36630 | 2700 | 109233600 | 4038/4046 | 4033 | 4049 | 4037 | 4050 | |
rb2402 | 3957 | 8 | 12854 | 704 | 27853220 | 3956/3958 | 3949 | 3957 | 3944 | 3967 | |
rb2403 | 4020 | 33 | 555207 | 67176 | 2751599550 | 4018/4020 | 3987 | 4174 | 4005 | 4174 | |
rb2404 | 4046 | 8 | 68602 | 1357 | 54797010 | 4045/4048 | 4038 | 4032 | 4032 | 4056 | |
rb2405 | 4054 | 18 | 1578270 | 449687 | 18226500380 | 4054/4055 | 4036 | 4048 | 4040 | 4064 | 19 |
rb2406 | 4049 | 47 | 57618 | 150 | 6068310 | 4044/4047 | 4002 | 4049 | 4036 | 4054 | |
rb2407 | 4052 | 42 | 87906 | 876 | 35445580 | 4051/4052 | 4010 | 4029 | 4029 | 4063 | |
rb2408 | 4045 | 13 | 23277 | 134 | 5418690 | 4043/4045 | 4032 | 4043 | 4034 | 4053 | |
rb2409 | 4035 | 22 | 21408 | 2841 | 114494620 | 4031/4036 | 4013 | 4020 | 4020 | 4043 | |
rb2410 | 4027 | 18 | 90048 | 4482 | 180397200 | 4027/4028 | 4009 | 4026 | 4012 | 4035 | |
rb2411 | 4017 | 19 | 3917 | 11 | 441090 | 4007/4016 | 3998 | 3996 | 3996 | 4017 | |
rb2412 | 3992 | 23 | 108 | 14 | 558570 | 3984/3993 | 3969 | 3997 | 3975 | 3997 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品