01月02日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-01-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 69030 | -40 | 49865 | 13614 | 4691566500 | 69030/69050 | 69070 | 68920 | 68800 | 69150 | |
cu2402 | 68960 | -10 | 141057 | 31322 | 10778251950 | 68930/68960 | 68970 | 68750 | 68630 | 69050 | |
cu2403 | 68940 | -20 | 112527 | 19205 | 6608731400 | 68930/68940 | 68960 | 68790 | 68630 | 69050 | |
cu2404 | 68910 | -30 | 41937 | 5307 | 1825743200 | 68910/68930 | 68940 | 68750 | 68620 | 69030 | |
cu2405 | 68910 | -10 | 17132 | 1576 | 542217200 | 68870/68920 | 68920 | 68700 | 68600 | 69000 | |
cu2406 | 68800 | -50 | 7277 | 365 | 125463150 | 68780/68830 | 68850 | 68590 | 68560 | 68910 | |
cu2407 | 68700 | -120 | 6917 | 243 | 83422850 | 68580/68940 | 68820 | 68510 | 68500 | 68830 | |
cu2408 | 68680 | -50 | 3162 | 242 | 83052500 | 68620/68680 | 68730 | 68650 | 68400 | 68730 | |
cu2409 | 68660 | -40 | 1517 | 67 | 22969900 | 68600/68660 | 68700 | 68400 | 68380 | 68700 | |
cu2410 | 68620 | -40 | 1106 | 48 | 16421400 | 68540/68630 | 68660 | 68300 | 68300 | 68660 | |
cu2411 | 68530 | -30 | 573 | 16 | 5479200 | 68490/68570 | 68560 | 68330 | 68260 | 68620 | |
cu2412 | 68470 | -60 | 190 | 23 | 7866650 | 68230/68550 | 68530 | 68290 | 68290 | 68550 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐