01月02日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-01-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68890 | -180 | 51235 | 8739 | 3009730750 | 68890/68900 | 69070 | 68920 | 68800 | 69000 | |
cu2402 | 68790 | -180 | 140767 | 20134 | 6922396250 | 68790/68800 | 68970 | 68750 | 68630 | 68890 | |
cu2403 | 68790 | -170 | 110976 | 12463 | 4284841100 | 68780/68790 | 68960 | 68790 | 68630 | 68880 | |
cu2404 | 68770 | -170 | 41580 | 3543 | 1217982400 | 68760/68780 | 68940 | 68750 | 68620 | 68850 | |
cu2405 | 68770 | -150 | 16879 | 748 | 257012050 | 68750/68760 | 68920 | 68700 | 68600 | 68840 | |
cu2406 | 68680 | -170 | 7201 | 171 | 58700550 | 68670/68680 | 68850 | 68590 | 68560 | 68770 | |
cu2407 | 68610 | -210 | 6904 | 100 | 34298400 | 68600/68620 | 68820 | 68510 | 68500 | 68680 | |
cu2408 | 68550 | -180 | 2964 | 18 | 6162250 | 68500/68560 | 68730 | 68650 | 68400 | 68650 | |
cu2409 | 68510 | -190 | 1493 | 24 | 8214950 | 68480/68520 | 68700 | 68400 | 68380 | 68510 | |
cu2410 | 68470 | -190 | 1105 | 36 | 12305150 | 68430/68490 | 68660 | 68300 | 68300 | 68490 | |
cu2411 | 68430 | -130 | 571 | 4 | 1367050 | 68380/68430 | 68560 | 68330 | 68260 | 68430 | |
cu2412 | 68370 | -160 | 179 | 11 | 3758500 | 68360/68400 | 68530 | 68290 | 68290 | 68370 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐