01月02日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-01-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2401 | 68880 | -190 | 53354 | 2140 | 737484500 | 68880/68890 | 69070 | 68920 | 68800 | 69000 | |
cu2402 | 68810 | -160 | 142851 | 9443 | 3247345400 | 68800/68810 | 68970 | 68750 | 68630 | 68890 | |
cu2403 | 68790 | -170 | 110594 | 5911 | 2032729000 | 68780/68790 | 68960 | 68790 | 68630 | 68880 | 1 |
cu2404 | 68770 | -170 | 41451 | 1958 | 673200400 | 68760/68780 | 68940 | 68750 | 68620 | 68850 | |
cu2405 | 68760 | -160 | 16783 | 272 | 93492500 | 68750/68770 | 68920 | 68700 | 68600 | 68840 | |
cu2406 | 68670 | -180 | 7176 | 106 | 36392000 | 68680/68700 | 68850 | 68590 | 68560 | 68770 | |
cu2407 | 68620 | -200 | 6912 | 41 | 14060750 | 68590/68630 | 68820 | 68510 | 68510 | 68680 | |
cu2408 | 68410 | -320 | 2964 | 12 | 4106750 | 68530/68570 | 68730 | 68650 | 68400 | 68650 | |
cu2409 | 68420 | -280 | 1489 | 7 | 2394300 | 68480/68540 | 68700 | 68400 | 68400 | 68420 | |
cu2410 | 68490 | -170 | 1106 | 27 | 9225650 | 68440/68490 | 68660 | 68300 | 68300 | 68490 | |
cu2411 | 68330 | -230 | 572 | 1 | 341650 | 68370/68450 | 68560 | 68330 | 68330 | 68330 | |
cu2412 | 68290 | -240 | 171 | 2 | 682900 | 68360/68430 | 68530 | 68290 | 68290 | 68290 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐