10月13日沪铜最新报价10:30
发布时间:2023-10-13
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2310 | 66410 | -290 | 5430 | 7210 | 2394920000 | 66410/66420 | 66700 | 66700 | 66180 | 66800 | |
cu2311 | 66410 | -290 | 160186 | 60252 | 20013466900 | 66400/66410 | 66700 | 66610 | 66070 | 66750 | |
cu2312 | 66330 | -240 | 121994 | 39640 | 13145675350 | 66330/66340 | 66570 | 66560 | 65960 | 66630 | |
cu2401 | 66260 | -230 | 47801 | 10066 | 3334289500 | 66260/66280 | 66490 | 66480 | 65900 | 66540 | |
cu2402 | 66240 | -190 | 16477 | 3479 | 1151920600 | 66220/66240 | 66430 | 66400 | 65870 | 66470 | |
cu2403 | 66200 | -180 | 14993 | 2607 | 862557200 | 66190/66210 | 66380 | 66370 | 65860 | 66460 | |
cu2404 | 66230 | -170 | 5391 | 317 | 104866750 | 66230/66240 | 66400 | 66450 | 65890 | 66490 | |
cu2405 | 66230 | -190 | 2214 | 106 | 35054550 | 66230/66250 | 66420 | 66490 | 65910 | 66490 | |
cu2406 | 66250 | -180 | 2717 | 268 | 88692750 | 66240/66270 | 66430 | 66490 | 65880 | 66490 | |
cu2407 | 66260 | -170 | 2103 | 148 | 48988700 | 66230/66280 | 66430 | 66340 | 65960 | 66450 | |
cu2408 | 66260 | -200 | 1783 | 109 | 36044400 | 66230/66270 | 66460 | 66420 | 65900 | 66420 | |
cu2409 | 66230 | -220 | 919 | 54 | 17873750 | 66230/66270 | 66450 | 66470 | 65980 | 66480 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐