04月04日沪钢最新报价09:30
发布时间:2023-04-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2304 | 3990 | -56 | 2460 | 300 | 12035100 | 3990/4009 | 4046 | 4022 | 3990 | 4030 | |
rb2305 | 4021 | -87 | 820522 | 355917 | 14398591120 | 4021/4022 | 4108 | 4042 | 4018 | 4067 | 11 |
rb2306 | 4004 | -67 | 112536 | 17852 | 718214480 | 4005/4006 | 4071 | 4018 | 4003 | 4041 | |
rb2307 | 4014 | -81 | 313765 | 102916 | 4155568670 | 4013/4014 | 4095 | 4036 | 4010 | 4059 | 4 |
rb2308 | 4007 | -85 | 134395 | 49898 | 2011750740 | 4006/4007 | 4092 | 4030 | 4002 | 4052 | 20 |
rb2309 | 4004 | -87 | 41202 | 4163 | 167783420 | 4004/4006 | 4091 | 4031 | 4003 | 4051 | |
rb2310 | 3990 | -94 | 1331802 | 441386 | 17731771480 | 3990/3991 | 4084 | 4020 | 3986 | 4038 | 11 |
rb2311 | 3974 | -86 | 13425 | 72 | 2876390 | 3964/3970 | 4060 | 3996 | 3969 | 4016 | |
rb2312 | 3966 | -53 | 24306 | 47 | 1871520 | 3954/3959 | 4019 | 3986 | 3956 | 3998 | |
rb2401 | 3921 | -67 | 97402 | 5522 | 218061110 | 3921/3923 | 3988 | 3952 | 3920 | 3965 | 10 |
rb2402 | 3910 | -47 | 14834 | 34 | 1334990 | 3899/3906 | 3957 | 3930 | 3898 | 3942 | |
rb2403 | 3900 | -57 | 1279 | 30 | 1177570 | 3901/3910 | 3957 | 3932 | 3900 | 3948 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯