04月03日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-04-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2304 | 4036 | -103 | 2820 | 690 | 27956100 | 4032/4078 | 4139 | 4123 | 4011 | 4123 | |
rb2305 | 4069 | -106 | 876506 | 958722 | 39452191480 | 4068/4069 | 4175 | 4161 | 4059 | 4166 | 2 |
rb2306 | 4044 | -94 | 121337 | 24778 | 1010555070 | 4042/4043 | 4138 | 4112 | 4033 | 4133 | 1 |
rb2307 | 4061 | -99 | 288515 | 186418 | 7646265180 | 4060/4061 | 4160 | 4144 | 4049 | 4151 | |
rb2308 | 4054 | -103 | 137589 | 129270 | 5297305600 | 4053/4054 | 4157 | 4140 | 4042 | 4144 | |
rb2309 | 4056 | -101 | 39864 | 10878 | 445924380 | 4055/4057 | 4157 | 4140 | 4046 | 4144 | |
rb2310 | 4045 | -104 | 1270745 | 960384 | 39289425340 | 4045/4046 | 4149 | 4137 | 4036 | 4140 | 1 |
rb2311 | 4023 | -84 | 13408 | 3414 | 138622920 | 4020/4026 | 4107 | 4112 | 4018 | 4112 | |
rb2312 | 4006 | -82 | 24296 | 1051 | 42251190 | 4005/4011 | 4088 | 4088 | 4003 | 4090 | |
rb2401 | 3973 | -94 | 91815 | 11799 | 471797070 | 3970/3972 | 4067 | 4059 | 3961 | 4064 | |
rb2402 | 3950 | -69 | 15015 | 1071 | 42429420 | 3945/3951 | 4019 | 4029 | 3949 | 4031 | |
rb2403 | 3954 | -87 | 1229 | 1128 | 44651740 | 3942/3953 | 4041 | 4021 | 3945 | 4021 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯