04月03日沪钢最新报价10:30
发布时间:2023-04-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2304 | 4011 | -128 | 2940 | 510 | 20717400 | 4005/4032 | 4139 | 4123 | 4011 | 4123 | |
rb2305 | 4075 | -100 | 878919 | 813250 | 33528734610 | 4075/4076 | 4175 | 4161 | 4072 | 4166 | 45 |
rb2306 | 4048 | -90 | 124669 | 18700 | 764856900 | 4047/4048 | 4138 | 4112 | 4045 | 4133 | |
rb2307 | 4067 | -93 | 285303 | 148720 | 6114016690 | 4067/4068 | 4160 | 4144 | 4063 | 4151 | 1 |
rb2308 | 4059 | -98 | 134317 | 106663 | 4380046620 | 4058/4059 | 4157 | 4140 | 4056 | 4144 | 1 |
rb2309 | 4060 | -97 | 39520 | 9089 | 373334420 | 4059/4061 | 4157 | 4140 | 4059 | 4144 | |
rb2310 | 4054 | -95 | 1259896 | 791385 | 32443751320 | 4054/4055 | 4149 | 4137 | 4050 | 4140 | 15 |
rb2311 | 4041 | -66 | 11755 | 1755 | 71615360 | 4029/4035 | 4107 | 4112 | 4036 | 4112 | |
rb2312 | 4011 | -77 | 23299 | 40 | 1620250 | 4007/4012 | 4088 | 4088 | 4010 | 4090 | |
rb2401 | 3971 | -96 | 90236 | 7548 | 302979490 | 3970/3972 | 4067 | 4059 | 3969 | 4064 | |
rb2402 | 3951 | -68 | 14018 | 57 | 2271200 | 3950/3957 | 4019 | 4029 | 3951 | 4031 | |
rb2403 | 3950 | -91 | 226 | 118 | 4681290 | 3944/3961 | 4041 | 4021 | 3950 | 4021 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯