04月03日沪钢最新报价09:30
发布时间:2023-04-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2304 | 4060 | -79 | 3240 | 150 | 6139800 | 4052/4092 | 4139 | 4123 | 4060 | 4123 | |
rb2305 | 4112 | -63 | 877462 | 480961 | 19922487720 | 4112/4113 | 4175 | 4161 | 4107 | 4166 | 112 |
rb2306 | 4087 | -51 | 126303 | 11252 | 462331670 | 4085/4087 | 4138 | 4112 | 4075 | 4133 | |
rb2307 | 4109 | -51 | 279050 | 75561 | 3121996490 | 4108/4109 | 4160 | 4144 | 4100 | 4151 | 3 |
rb2308 | 4103 | -54 | 128966 | 56106 | 2315378570 | 4102/4103 | 4157 | 4140 | 4094 | 4144 | 21 |
rb2309 | 4103 | -54 | 39271 | 5099 | 210342890 | 4103/4105 | 4157 | 4140 | 4096 | 4144 | |
rb2310 | 4099 | -50 | 1220612 | 425274 | 17516458910 | 4098/4099 | 4149 | 4137 | 4090 | 4140 | 59 |
rb2311 | 4077 | -30 | 12947 | 434 | 17839730 | 4068/4075 | 4107 | 4112 | 4077 | 4112 | |
rb2312 | 4049 | -39 | 23293 | 17 | 693580 | 4051/4057 | 4088 | 4088 | 4046 | 4090 | |
rb2401 | 4017 | -50 | 89671 | 3663 | 147992840 | 4014/4017 | 4067 | 4059 | 4008 | 4064 | |
rb2402 | 4002 | -17 | 13997 | 16 | 642800 | 3991/3997 | 4019 | 4029 | 3993 | 4031 | |
rb2403 | 3993 | -48 | 135 | 23 | 921150 | 3992/3996 | 4041 | 4021 | 3981 | 4021 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯