02月10日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-02-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4005 | -25 | 1980 | 240 | 9613500 | 3970/4020 | 4030 | 4020 | 3970 | 4020 | |
rb2303 | 4020 | -19 | 48243 | 8892 | 357455100 | 4019/4021 | 4039 | 4030 | 3988 | 4058 | |
rb2304 | 4033 | -23 | 40111 | 3601 | 145201870 | 4035/4039 | 4056 | 4064 | 3999 | 4073 | |
rb2305 | 4060 | -16 | 1948868 | 1353720 | 54907623720 | 4060/4061 | 4076 | 4085 | 4016 | 4096 | 10 |
rb2306 | 4032 | -17 | 250155 | 585650 | 23614157130 | 4031/4032 | 4049 | 4057 | 3992 | 4070 | 23 |
rb2307 | 4031 | -17 | 177345 | 392635 | 15841095760 | 4031/4032 | 4048 | 4059 | 3992 | 4069 | |
rb2308 | 4022 | -38 | 13771 | 11 | 445670 | 4033/4042 | 4060 | 4063 | 4000 | 4066 | |
rb2309 | 4032 | -10 | 20429 | 1405 | 56635020 | 4028/4034 | 4042 | 4064 | 3993 | 4066 | |
rb2310 | 4020 | -18 | 371970 | 50754 | 2039814740 | 4020/4021 | 4038 | 4055 | 3981 | 4055 | |
rb2311 | 3992 | -27 | 9865 | 110 | 4409290 | 4005/4014 | 4019 | 4026 | 3979 | 4048 | |
rb2312 | 4000 | 20 | 10873 | 30 | 1197220 | 3998/4007 | 3980 | 4029 | 3971 | 4029 | |
rb2401 | 3966 | -19 | 9961 | 1808 | 71529530 | 3962/3966 | 3985 | 3986 | 3929 | 3995 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯