02月09日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-02-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4030 | 60 | 2220 | 90 | 3627000 | 3979/4064 | 3970 | 4030 | 4030 | 4030 | |
rb2303 | 4051 | 67 | 50339 | 9404 | 379597110 | 4049/4052 | 3984 | 4042 | 4008 | 4068 | |
rb2304 | 4066 | 70 | 40332 | 4005 | 162287600 | 4065/4067 | 3996 | 4035 | 4029 | 4082 | |
rb2305 | 4084 | 62 | 1990636 | 1052350 | 42879963660 | 4083/4084 | 4022 | 4052 | 4048 | 4100 | |
rb2306 | 4058 | 67 | 253179 | 423544 | 17148579930 | 4057/4058 | 3991 | 4020 | 4020 | 4073 | |
rb2307 | 4059 | 58 | 177381 | 129927 | 5254968520 | 4058/4059 | 4001 | 4038 | 4028 | 4075 | |
rb2308 | 4060 | 51 | 13769 | 15 | 608550 | 4058/4063 | 4009 | 4050 | 4040 | 4070 | |
rb2309 | 4054 | 48 | 20212 | 1049 | 42355400 | 4054/4059 | 4006 | 4022 | 4022 | 4082 | |
rb2310 | 4044 | 53 | 373818 | 48959 | 1976424280 | 4044/4045 | 3991 | 4017 | 4014 | 4061 | |
rb2311 | 4034 | 52 | 9889 | 146 | 5867620 | 4026/4035 | 3982 | 4012 | 4010 | 4043 | |
rb2312 | 4024 | 64 | 10877 | 519 | 20654040 | 4023/4031 | 3960 | 3978 | 3978 | 4036 | |
rb2401 | 3989 | 51 | 9820 | 1978 | 78807070 | 3985/3989 | 3938 | 3972 | 3960 | 4004 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯